经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 陈应铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大三村民小组 | 441821105014JC02520F00010001 | 47.43 | 47.43 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 陈朗庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大三村民小组 | 441821105014JC02559F00010001 | 18.04 | 18.04 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 陈金棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大三村民小组 | 441821105014JC02585F00010001 | 101.28 | 132.30 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 陈梓恒;陈业荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大三村民小组 | 441821105014JC02668F00010001 | 41.58 | 41.58 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 陈业荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大二村民小组 | 441821105014JC02715F00010001 | 12.66 | 12.66 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邓军荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02784F00010001 | 13.18 | 13.18 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓海平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02788F00010001 | 90.56 | 230.51 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓少东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02794F00010001 | 80.4 | 215.39 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 邓顺平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02803F00010001 | 81.57 | 320.12 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓桂华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02806F00010001 | 79.32 | 96.43 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓啟文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02823F00010001 | 99.34 | 145.17 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓雪锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02831F00010001 | 28.52 | 28.52 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓雪强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02835F00010001 | 28.32 | 28.32 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓光球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02837F00010001 | 58.95 | 58.95 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓东桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02858F00010001 | 24.55 | 24.55 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓浩亮;邓永乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02861F00010001 | 19.53 | 19.53 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓林晖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02941F00010001 | 24.21 | 24.21 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓绍平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02962F00010001 | 18.86 | 18.86 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓观权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02969F00010001 | 9.14 | 9.14 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓伟南;邓金星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02970F00010001 | 66.76 | 66.76 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓梓良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02988F00010001 | 18.78 | 18.78 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓榕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC03004F00010001 | 22.63 | 22.63 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓伟君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC03010F00010001 | 22.26 | 22.26 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓金桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC03039F00010001 | 22.25 | 22.26 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邓标华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC03134F00010001 | 81.72 | 105.57 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 冯锡权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南二村民小组 | 441821105014JC03234F00010001 | 11.67 | 11.67 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 冯炽林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南二村民小组 | 441821105014JC03260F00010001 | 9.18 | 9.18 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓沛林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03304F00010001 | 41.02 | 171.07 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邓振强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03383F00010001 | 72.19 | 178.10 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓卫明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村上坣村民小组 | 441821105014JC03497F00010001 | 22.85 | 22.85 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓美玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03550F00010001 | 19.18 | 19.18 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓识潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03554F00010001 | 10.93 | 10.93 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓沛林;周锦带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03579F00010001 | 15.78 | 15.78 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 周锦容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村下坣村民小组 | 441821105014JC03660F00010001 | 39.47 | 39.47 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 邓浩权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村中坣村民小组 | 441821105014JC03718F00010001 | 107.03 | 335.68 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 陈东荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南一村民小组 | 441821105014JC03734F00010001 | 21.36 | 21.36 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 邓向前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03843F00010001 | 41.83 | 41.83 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 欧明珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村下坣村民小组 | 441821105014JC03944F00010001 | 17.49 | 17.49 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邓懿文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04057F00010001 | 90.85 | 90.85 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邓智勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04077F00010001 | 19.23 | 16.73 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 刘春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村枫木塱村民小组 | 441821105014JC04095F00010001 | 13.47 | 13.47 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04099F00010001 | 20.1 | 20.10 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 谭丽金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04114F00010001 | 36.55 | 36.55 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 谭丽金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04128F00010001 | 12.91 | 12.91 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 刘光平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村枫木塱村民小组 | 441821105014JC04239F00010001 | 86.74 | 109.07 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 陈中荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04396F00010001 | 23.75 | 23.75 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 罗杰芳;罗杰胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04449F00010001 | 39.53 | 39.53 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 陈志欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04454F00010001 | 76.36 | 161.94 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 罗伟生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04505F00010001 | 18.28 | 18.28 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 罗钊洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村牛路村民小组 | 441821105014JC04507F00010001 | 13.84 | 13.84 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年3月27日