经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 陈荣娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02632F00010001 | 23.76 | 23.76 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 陈小同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02633F00010001 | 52.53 | 52.53 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 陈荣娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02637F00010001 | 23.03 | 23.03 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 陈建强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02663F00010001 | 86.16 | 112.42 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 陈伟杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02664F00010001 | 23.12 | 23.12 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 陈全芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02684F00010001 | 24.62 | 54.19 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 陈光如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大一村民小组 | 441821105014JC02716F00010001 | 46.89 | 46.89 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 刘华星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大五村民小组 | 441821105014JC02743F00010001 | 56.16 | 158.45 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘榕锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大五村民小组 | 441821105014JC02745F00010001 | 58.53 | 58.53 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘灼根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村大五村民小组 | 441821105014JC02754F00010001 | 93.1 | 93.10 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓少东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02789F00010001 | 12.31 | 12.31 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓昔华;邓社华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02790F00010001 | 85.03 | 234.91 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02799F00010001 | 81.41 | 106.70 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓东桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02808F00010001 | 80.6 | 104.59 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02809F00010001 | 82.26 | 120.04 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓建强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02811F00010001 | 88.91 | 124.26 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓荣初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02812F00010001 | 85.19 | 118.95 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓洪辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC02822F00010001 | 87.18 | 206.24 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓国林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC03094F00010001 | 29.32 | 29.32 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓天贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村新车村民小组 | 441821105014JC03099F00010001 | 52.05 | 116.18 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 冯炽林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南二村民小组 | 441821105014JC03163F00010001 | 18.77 | 18.77 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 刘春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03172F00010001 | 28.38 | 28.38 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓嵩辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村上坣村民小组 | 441821105014JC03192F00010001 | 80.3 | 106.90 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 刘巡炽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03210F00010001 | 24.55 | 24.55 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 刘春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03237F00010001 | 87.84 | 82.88 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 刘永新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03262F00010001 | 21.88 | 21.88 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘章华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03267F00010001 | 19.91 | 19.91 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘章华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03290F00010001 | 60.06 | 172.35 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 陈细女 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03330F00010001 | 98.68 | 116.08 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 张永新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南二村民小组 | 441821105014JC03374F00010001 | 75.3 | 213.07 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 冯锡权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南二村民小组 | 441821105014JC03399F00010001 | 60.5 | 163.87 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓爱平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03772F00010001 | 62.35 | 149.27 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 陈奕欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南一村民小组 | 441821105014JC03796F00010001 | 36.16 | 36.16 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 陈玉文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南一村民小组 | 441821105014JC03818F00010001 | 41.36 | 137.06 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 莫伟婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村高乪村民小组 | 441821105014JC03912F00010001 | 36.88 | 36.88 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 邓业荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC03989F00010001 | 18.91 | 18.91 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 邓业荣;邓根洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC03994F00010001 | 27.86 | 27.86 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 陈汝颜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC03995F00010001 | 100.74 | 100.74 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 徐柳艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC04000F00010001 | 21.47 | 21.47 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邓飞雄;李连梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04009F00010001 | 93.34 | 240.25 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 邓飞雄;李连梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04010F00010001 | 20.53 | 20.53 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓伟泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04025F00010001 | 11.79 | 11.79 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 冯芬芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04038F00010001 | 19.65 | 19.65 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 邓捍卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC04042F00010001 | 23.51 | 23.51 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 冯芬芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04045F00010001 | 19.63 | 19.63 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 冯芬芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04054F00010001 | 29.4 | 29.40 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 邓煜培;郭社流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC04070F00010001 | 65.96 | 186.34 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 邓伯平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村南三村民小组 | 441821105014JC04097F00010001 | 11.97 | 11.97 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 冯芬芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04105F00010001 | 19.55 | 19.55 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 冯芬芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇石门村旧围村民小组 | 441821105014JC04138F00010001 | 17.57 | 17.57 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年3月27日