经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱沛电;朱沛锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村墩一村民小组 | 441821108003JC00503F00010001 | 73.49 | 269.76 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱奏晓;朱冠晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村墩咀村民小组 | 441821108003JC00539F00010001 | 109.07 | 247.39 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱文能;朱文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00546F00010001 | 63.45 | 146.31 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱明造;朱明杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00833F00010001 | 81.69 | 81.69 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱玉镇;朱玉清;朱玉伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00843F00010001 | 62.7 | 140.39 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱红光;朱红亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00872F00010001 | 55.41 | 134.88 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱振龙;朱振廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC00877F00010001 | 71.46 | 189.47 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱衍劲;朱衍冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00900F00010001 | 71.15 | 159.22 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱彰勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC00919F00010001 | 57.36 | 57.36 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 朱衍劲;朱衍冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00933F00010001 | 23.24 | 23.24 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 朱衍劲;朱衍冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00959F00010001 | 22.78 | 22.78 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱健全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC00974F00010001 | 96.42 | 233.44 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱秀烟;朱光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00976F00010001 | 72.72 | 82.22 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱玉惜;朱志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01020F00010001 | 19.29 | 19.29 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 朱学政;朱学贤;朱学欧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01071F00010001 | 93.94 | 224.07 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱彰武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01076F00010001 | 66.94 | 66.94 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 朱沛容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01078F00010001 | 67.98 | 67.98 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱明造;朱明杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01099F00010001 | 26.13 | 26.13 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 范金颜;朱秀文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01101F00010001 | 89.3 | 276.42 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱振龙;朱振廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01117F00010001 | 61.37 | 61.37 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 朱玉战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01139F00010001 | 122.04 | 155.54 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱华清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01163F00010001 | 8.11 | 8.11 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 朱玉战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01175F00010001 | 18.9 | 18.9 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱沛当 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01185F00010001 | 68.67 | 162.21 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱沛克 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01191F00010001 | 100.64 | 253.42 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 徐芳林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01192F00010001 | 25.34 | 25.34 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 朱健生;朱纪林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01212F00010001 | 21.85 | 21.85 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 朱功勋;朱仲勋;朱志存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01216F00010001 | 42.21 | 42.21 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱健生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01227F00010001 | 59.13 | 59.13 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 朱明造;朱明杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01242F00010001 | 26.77 | 26.77 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 朱向驰;朱向镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01254F00010001 | 58.35 | 58.35 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 朱玉杰;朱玉俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01261F00010001 | 87.62 | 87.62 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 朱沛颖;朱沛嘉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01269F00010001 | 28.87 | 28.87 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 朱功勋;朱仲勋;朱志存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01278F00010001 | 28 | 28 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱科学;朱科勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01281F00010001 | 96.41 | 240.78 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 朱健强;罗帮祝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01303F00010001 | 91.4 | 221.82 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 朱光兵;朱光创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01307F00010001 | 22.25 | 22.25 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 郑海浩;郑海文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村石咀头村民小组 | 441821108003JC02688F00010001 | 112.57 | 300.62 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 郑中灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村石咀头村民小组 | 441821108003JC02732F00010001 | 30.52 | 30.52 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 朱晏;朱昊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC03286F00010001 | 28.03 | 28.03 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年3月27日