经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱红燕;朱文暖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村云丰村民小组 | 441821108003JC00081F00010001 | 64.95 | 153.63 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱任民;朱展民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00197F00010001 | 94.3 | 208.62 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱志雄;朱明智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00215F00010001 | 59.65 | 185.41 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱任民;朱展民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00259F00010001 | 18.49 | 36.98 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱如杰;朱如科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村云丰村民小组 | 441821108003JC00514F00010001 | 70.09 | 70.09 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱博华;朱博艺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00787F00010001 | 123.48 | 298.21 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱专红;朱专醒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01046F00010001 | 109.22 | 109.22 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱玉雄;朱玉伟;朱玉龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大房村民小组 | 441821108003JC01480F00010001 | 103.9 | 254.87 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱光池;朱光耿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村风耕中村民小组 | 441821108003JC01503F00010001 | 18.72 | 18.72 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 朱光池;朱光耿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村风耕中村民小组 | 441821108003JC01506F00010001 | 107.42 | 233.78 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 朱玉杜;朱定稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01599F00010001 | 97.85 | 240.44 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱智宝;朱玉飘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01606F00010001 | 133.26 | 407.38 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱沛航;朱沛沙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大房村民小组 | 441821108003JC01646F00010001 | 47.88 | 47.88 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱沛航;朱沛沙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大房村民小组 | 441821108003JC01663F00010001 | 16.47 | 16.47 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 李佐凤;郑弘祎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01666F00010001 | 69.45 | 369.29 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱继承;朱继就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01676F00010001 | 120.43 | 281 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 朱红兵;朱红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01759F00010001 | 51.27 | 51.27 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱红兵;朱红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01782F00010001 | 14.64 | 14.64 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 朱嘉杰;朱嘉俊;朱嘉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01784F00010001 | 14.53 | 14.53 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱红兵;朱红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01789F00010001 | 19.93 | 19.93 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 朱嘉杰;朱嘉俊;朱嘉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01791F00010001 | 50.14 | 50.14 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱红兵;朱红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01814F00010001 | 50.6 | 50.6 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 朱继承;朱继就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01820F00010001 | 25.87 | 25.87 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱红兵;朱红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01839F00010001 | 9.83 | 9.83 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱沛军;朱沛荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01855F00010001 | 69.88 | 69.88 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱光恒;朱光日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01879F00010001 | 65.16 | 65.16 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 朱彰国;朱彰范;朱彰舜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01893F00010001 | 61.4 | 61.4 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 何枚清;黄群好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01965F00010001 | 86.22 | 86.22 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱石焱;朱然桢;朱然力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01975F00010001 | 72.7 | 72.7 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 赖志豪;张月玲;赖志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01980F00010001 | 76.25 | 297.35 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 张斌;张邦迎;张军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01992F00010001 | 71.98 | 71.98 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 朱沛坚;朱沛成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02029F00010001 | 108.73 | 338.36 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 郑文超;郑文波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村油罗排村民小组 | 441821108003JC02136F00010001 | 90.38 | 90.38 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 郑少杰;郑国学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村油罗排村民小组 | 441821108003JC02137F00010001 | 65.47 | 65.47 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 谢志创;谢志城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02237F00010001 | 66.26 | 154.36 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 郑从辉;郑从消 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村王厂四村民小组 | 441821108003JC02263F00010001 | 98.86 | 98.86 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 郑锦文;郑醒文;郑杰文;郑剑文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村王厂一村民小组 | 441821108003JC02290F00010001 | 129.06 | 129.06 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 郑志峰;郑韶中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村王厂一村民小组 | 441821108003JC02376F00010001 | 90.42 | 324.87 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 郑嘉健;郑志崇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村王厂一村民小组 | 441821108003JC02382F00010001 | 44.7 | 44.7 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 郑东方;郑向阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村王厂二村民小组 | 441821108003JC02446F00010001 | 66 | 66 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 郑浩钦;郑圣勋;郑秀香;郑俯中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村王厂四村民小组 | 441821108003JC02594F00010001 | 114.4 | 240.71 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 郑龙舟;郑龙祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村王厂四村民小组 | 441821108003JC02599F00010001 | 70.76 | 70.76 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 郑龙舟;郑龙祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村王厂四村民小组 | 441821108003JC02639F00010001 | 27.8 | 27.8 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 郑中购;郑中颇;郑中弦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村王厂四村民小组 | 441821108003JC02655F00010001 | 68.42 | 68.42 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 郑文振;郑子贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02789F00010001 | 10.7 | 10.7 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 郑文振;郑子贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02819F00010001 | 74.47 | 74.47 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 朱志仁;朱志健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村菜洞尾村民小组 | 441821108003JC03112F00010001 | 115.8 | 299.22 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 朱永策;朱永根;朱永威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村菜洞尾村民小组 | 441821108003JC03146F00010001 | 78.09 | 90 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 郑从强;郑从盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村王厂二村民小组 | 441821108003JC03348F00010001 | 96.59 | 288.72 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 郑创业;郑龙可 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村王厂四村民小组 | 441821108003JC03359F00010001 | 45.1 | 45.1 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年3月27日