经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱庆凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00782F00010001 | 64.08 | 149.84 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱明华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00791F00010001 | 38.78 | 92.1 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱玉镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00799F00010001 | 52.22 | 175 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱玉节 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00802F00010001 | 84.31 | 215.26 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱万祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00835F00010001 | 79.25 | 79.25 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱红辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00848F00010001 | 51.56 | 118.62 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱一凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00849F00010001 | 70.92 | 93.86 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱少明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00851F00010001 | 54.58 | 157.71 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱红辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00858F00010001 | 37.86 | 37.86 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 朱广南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00861F00010001 | 40.85 | 93.04 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 朱建东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00882F00010001 | 36.71 | 36.71 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱建东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00890F00010001 | 53.38 | 122.94 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 范桂聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00891F00010001 | 57.03 | 57.03 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00894F00010001 | 55.9 | 55.9 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 朱玉捷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00898F00010001 | 67.22 | 83.91 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00909F00010001 | 93.11 | 225.86 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 朱小彭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00922F00010001 | 86.84 | 216.08 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱科朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00935F00010001 | 77.78 | 138.01 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 朱广南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00936F00010001 | 23.12 | 46.23 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱志向 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00937F00010001 | 82.93 | 82.93 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 朱小林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00942F00010001 | 107.15 | 244.18 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱永应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00946F00010001 | 85.29 | 179.93 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 朱志豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC00955F00010001 | 99.5 | 251.3 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱沛蓈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00964F00010001 | 85.51 | 85.51 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱永好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00969F00010001 | 84.4 | 197.51 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱明科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00978F00010001 | 69.21 | 184.24 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 朱永勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01043F00010001 | 25.24 | 25.24 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 朱志存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01048F00010001 | 28.01 | 28.01 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱永应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01060F00010001 | 30.18 | 30.18 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 朱永好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01075F00010001 | 30.08 | 30.08 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 朱明科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01090F00010001 | 26.19 | 26.19 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 朱平贡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01118F00010001 | 86.96 | 86.96 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 朱万祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01120F00010001 | 22.62 | 22.62 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 朱一凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01128F00010001 | 21.4 | 21.4 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱庆凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC01132F00010001 | 32.2 | 32.2 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 朱建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01141F00010001 | 21.2 | 21.2 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 朱玉想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01145F00010001 | 31.68 | 31.68 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 朱建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01171F00010001 | 8.24 | 8.24 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 朱秀烟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01173F00010001 | 16.7 | 16.7 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 朱庆乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC01177F00010001 | 19.11 | 19.11 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 朱玉想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01181F00010001 | 9.57 | 9.57 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 朱红辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC01182F00010001 | 21.45 | 21.45 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 朱秀烟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01195F00010001 | 12.97 | 12.97 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 朱玉想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01220F00010001 | 25.6 | 25.6 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 朱建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01230F00010001 | 37.83 | 37.83 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 朱浓生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC01235F00010001 | 38.66 | 38.66 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 朱学义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01257F00010001 | 69.6 | 69.6 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 胡克涧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓三村民小组 | 441821108003JC01263F00010001 | 53.77 | 53.77 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 朱光兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC01310F00010001 | 48.81 | 48.81 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 朱志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓二村民小组 | 441821108003JC03392F00010001 | 26.4 | 26.4 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年3月27日