经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱纪林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC00687F00010001 | 99.71 | 182.37 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱沛成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC00708F00010001 | 89.58 | 155.3 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱玉惜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC00727F00010001 | 74.5 | 172.75 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱智聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC00748F00010001 | 62.46 | 155.26 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱玉拥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00763F00010001 | 85.09 | 214.73 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱训民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC00773F00010001 | 46.47 | 128.1 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱兴华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC00778F00010001 | 26.09 | 26.09 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱海晏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00792F00010001 | 77.25 | 213.94 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱日晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC00820F00010001 | 94.47 | 231.17 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 朱俊儒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC00859F00010001 | 69.92 | 66.72 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 朱卫军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC00863F00010001 | 36.62 | 36.62 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱细荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00921F00010001 | 86.7 | 190.43 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱杰将 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC00949F00010001 | 53.37 | 53.37 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱师毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC00975F00010001 | 100.07 | 265.61 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 朱佩香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓一村民小组 | 441821108003JC00979F00010001 | 59.88 | 59.88 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱刚弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01085F00010001 | 53.54 | 131.84 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 朱嘉铁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01109F00010001 | 64.99 | 64.99 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱云朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01136F00010001 | 55.49 | 55.49 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 朱志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01150F00010001 | 27.24 | 27.24 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱沛成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01170F00010001 | 21.45 | 21.45 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 朱嘉铁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01174F00010001 | 16.43 | 16.43 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱日晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01224F00010001 | 17.76 | 17.76 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 朱红琳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01236F00010001 | 33.62 | 33.62 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱玉会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01238F00010001 | 30.45 | 30.45 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱红珏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01240F00010001 | 20.65 | 20.65 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱智聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01243F00010001 | 26.65 | 26.65 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 朱东风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01249F00010001 | 18.83 | 18.83 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 朱东晨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01252F00010001 | 19.4 | 19.4 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱光耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01253F00010001 | 55.34 | 55.34 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 朱东风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01255F00010001 | 53.43 | 53.43 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 朱华南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01264F00010001 | 27.73 | 27.73 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 朱玉约 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01265F00010001 | 51.89 | 51.89 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 朱东晨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01266F00010001 | 53.59 | 53.59 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 朱庆敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01268F00010001 | 39.82 | 39.82 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱红珏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01277F00010001 | 69.85 | 69.85 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 朱玉棒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01286F00010001 | 35.11 | 35.11 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 朱玉棒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01289F00010001 | 26.99 | 26.99 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 朱华南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01290F00010001 | 104.37 | 254.74 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 黄仿霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01294F00010001 | 58.44 | 101.44 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 朱训民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC01324F00010001 | 55.86 | 55.86 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 朱明旋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01674F00010001 | 49.25 | 49.25 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 黄继辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01882F00010001 | 24.19 | 24.19 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 郑石松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01896F00010001 | 27.78 | 27.78 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 郑勇贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01932F00010001 | 63.25 | 63.25 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 林月情 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02050F00010001 | 108.53 | 177.84 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 朱超熹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02147F00010001 | 113.64 | 265.55 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 朱超凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02153F00010001 | 45.48 | 96.17 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 叶紫阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02247F00010001 | 107.94 | 263.98 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 朱刚弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC03282F00010001 | 26.54 | 26.54 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 朱健宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村仓四村民小组 | 441821108003JC03288F00010001 | 81.59 | 202.11 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年3月27日