经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱沛达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01526F00010001 | 126.12 | 126.12 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱光才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01544F00010001 | 54.48 | 163.49 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 陈彰递 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01571F00010001 | 38.49 | 38.49 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 陈彰递 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01580F00010001 | 102.05 | 206.56 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 陈彰维 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01582F00010001 | 121.05 | 121.05 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 郑思甜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01698F00010001 | 64.75 | 164.22 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱明威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01714F00010001 | 84.13 | 272.27 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱双科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01724F00010001 | 131.33 | 328.51 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱彰青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01732F00010001 | 55.61 | 55.61 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 朱沛仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01838F00010001 | 67.1 | 184.26 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 郑中会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01849F00010001 | 58.16 | 58.16 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱德宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01860F00010001 | 64.14 | 245.07 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱会丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01866F00010001 | 87.09 | 87.09 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱定能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01869F00010001 | 65.31 | 173.53 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 朱志朗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01873F00010001 | 66.24 | 66.24 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱基博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01877F00010001 | 48.61 | 48.61 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 朱敏中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01881F00010001 | 134.99 | 415.13 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱彰青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01883F00010001 | 59.09 | 59.09 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 朱志朗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01886F00010001 | 56.18 | 56.18 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱劲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01895F00010001 | 70.76 | 70.76 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 朱志锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01902F00010001 | 55.64 | 55.64 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱沛仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01915F00010001 | 47.87 | 47.87 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 朱伯桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01917F00010001 | 88.58 | 245.79 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱定能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01918F00010001 | 52.07 | 52.07 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱沛雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01919F00010001 | 60.19 | 60.19 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱沛学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01923F00010001 | 47.38 | 172.81 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 朱光恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01929F00010001 | 34.64 | 34.64 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 朱劲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01935F00010001 | 63.31 | 63.31 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱继长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01937F00010001 | 71.14 | 249.27 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 郑勇贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01941F00010001 | 40.51 | 40.51 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 朱光剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01951F00010001 | 71.77 | 184.95 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 朱光炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01952F00010001 | 102.1 | 102.1 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 朱志亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01955F00010001 | 70.02 | 70.02 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 朱沛雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01962F00010001 | 27.28 | 27.28 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱伯桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC01979F00010001 | 19.97 | 19.97 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 郑金玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02035F00010001 | 80.87 | 80.87 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 朱威水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02066F00010001 | 30.97 | 30.97 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 朱沛如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02078F00010001 | 72.23 | 72.23 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 朱小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02087F00010001 | 25.48 | 25.48 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 朱威水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02140F00010001 | 87.37 | 331.14 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 朱光纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02254F00010001 | 51.33 | 51.33 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 朱光纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村迳头街村民小组 | 441821108003JC02255F00010001 | 30.62 | 30.62 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 郑继德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02879F00010001 | 27.39 | 27.39 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 郑先近 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02918F00010001 | 90 | 220.9 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 郑从灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02951F00010001 | 24.56 | 24.56 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 郑中信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02977F00010001 | 51.6 | 51.6 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 郑中保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02979F00010001 | 125.5 | 125.5 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 郑先远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02980F00010001 | 97.57 | 236.31 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 郑中影 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC03028F00010001 | 99.65 | 99.65 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 郑中影 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC03029F00010001 | 17.41 | 17.41 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年3月27日