经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱沛安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00496F00010001 | 40.02 | 40.02 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱敏超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00508F00010001 | 79.57 | 164.77 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱国等 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00525F00010001 | 88.62 | 88.62 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱国赋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00548F00010001 | 60.67 | 194.47 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱国棉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00580F00010001 | 69.1 | 175.53 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱国辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00588F00010001 | 37.83 | 81.44 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱丽君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00643F00010001 | 29.1 | 29.1 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱福如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00679F00010001 | 113.57 | 113.57 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱沛文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00695F00010001 | 19.12 | 19.12 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 李宗彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00739F00010001 | 52.5 | 111.94 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 朱恒山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00742F00010001 | 25.57 | 53.33 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱高峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00743F00010001 | 25.49 | 53.16 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱恒山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00749F00010001 | 19.56 | 19.56 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱武通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC00784F00010001 | 71.04 | 71.04 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 郑伟林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02748F00010001 | 76.84 | 194.93 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 郑先荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02751F00010001 | 137.74 | 488.59 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 郑富接 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02764F00010001 | 117.79 | 262.46 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 郑伟林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02790F00010001 | 12.82 | 12.82 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 郑从灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02795F00010001 | 106.71 | 242.75 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 郑保明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02799F00010001 | 44.58 | 44.58 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 郑继德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02815F00010001 | 18.49 | 18.49 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 郑保明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02828F00010001 | 71.63 | 162.22 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 范永雪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02836F00010001 | 58.9 | 58.9 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 郑保兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02845F00010001 | 83.68 | 83.68 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 郑大划 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02851F00010001 | 16.09 | 16.09 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 李功消 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02855F00010001 | 82.85 | 201.98 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 郑大划 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02864F00010001 | 17.06 | 17.06 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 郑志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02865F00010001 | 17.94 | 17.94 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 郑继德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02866F00010001 | 25.8 | 25.8 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 郑先保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02887F00010001 | 82.13 | 203.41 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 郑保兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02888F00010001 | 10.57 | 10.57 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 郑中孙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02890F00010001 | 71.47 | 176.71 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 郑志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02891F00010001 | 19.97 | 19.97 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 郑大划 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02895F00010001 | 50.16 | 50.16 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 郑志赠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02908F00010001 | 80.92 | 80.92 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 郑伟星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02917F00010001 | 52.64 | 52.64 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 郑大划 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02921F00010001 | 54.56 | 54.56 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 郑志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02922F00010001 | 26.38 | 26.38 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 郑志雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02929F00010001 | 67.6 | 173.97 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 陈寿招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02931F00010001 | 32.52 | 32.52 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 郑中伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02940F00010001 | 82 | 202.89 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 郑继德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC02944F00010001 | 71.85 | 118.69 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 陈寿招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02983F00010001 | 52.87 | 52.87 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 郑金茜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC02999F00010001 | 69.99 | 69.99 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 郑保兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC03019F00010001 | 20.46 | 20.46 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 郑华进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC03024F00010001 | 119.8 | 287.43 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 郑伟权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九花园村民小组 | 441821108003JC03026F00010001 | 103.07 | 103.07 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 李月云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC03039F00010001 | 50.22 | 50.22 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 朱恒山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村上烈村民小组 | 441821108003JC03249F00010001 | 9.64 | 9.64 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 郑从思 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村九牛圳村民小组 | 441821108003JC03371F00010001 | 16.94 | 16.94 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年3月27日