经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱志耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00723F00010001 | 100.64 | 230.26 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱光北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00746F00010001 | 93.55 | 93.55 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱德锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00768F00010001 | 31.67 | 31.67 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱才能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00769F00010001 | 124.4 | 140.12 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱福习 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00776F00010001 | 124.87 | 261.17 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱想锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00815F00010001 | 17.64 | 17.64 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱光北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00832F00010001 | 38 | 38 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱明新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00837F00010001 | 23.76 | 23.76 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00845F00010001 | 29.22 | 29.22 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 朱照方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00850F00010001 | 93.79 | 236.85 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 朱光前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00852F00010001 | 95.72 | 260.33 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱照光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00854F00010001 | 104.4 | 245.89 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱照有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00869F00010001 | 94.93 | 232.42 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱上福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00881F00010001 | 110.4 | 252.5 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 朱想锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00883F00010001 | 76.23 | 177.96 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱福强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00885F00010001 | 20.63 | 20.63 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 徐桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00893F00010001 | 27.89 | 27.89 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱明新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00899F00010001 | 10.36 | 10.36 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 徐桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00904F00010001 | 24.38 | 24.38 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱上伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00907F00010001 | 112.98 | 245.18 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 朱福强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00911F00010001 | 17.7 | 17.7 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱志博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00912F00010001 | 31.75 | 31.75 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 朱剑辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00920F00010001 | 29.29 | 29.29 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱上恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00930F00010001 | 103.59 | 125.88 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱上达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00934F00010001 | 24.33 | 24.33 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱明新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00943F00010001 | 101.1 | 249.99 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 朱照光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00956F00010001 | 41.88 | 41.88 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 朱照水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00963F00010001 | 116.09 | 116.09 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱然通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00981F00010001 | 77.24 | 197.09 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 朱继平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00982F00010001 | 85.14 | 181.04 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 朱德锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00989F00010001 | 94.86 | 260.12 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 朱上优 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00990F00010001 | 26.57 | 26.57 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 朱宝根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC00992F00010001 | 90.08 | 242.69 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 朱考文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01013F00010001 | 49.41 | 49.41 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱明恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01014F00010001 | 56.66 | 56.66 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 朱东耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01016F00010001 | 26.08 | 26.08 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 朱作鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01022F00010001 | 125.05 | 152.22 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 朱考文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01029F00010001 | 15.48 | 15.48 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 朱东耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01031F00010001 | 24.61 | 24.61 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 朱光村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01057F00010001 | 57.25 | 57.25 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 朱明标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01079F00010001 | 121.26 | 307 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 朱继旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01084F00010001 | 73.87 | 73.87 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 范玉玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01199F00010001 | 49.39 | 49.39 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 朱卫勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01207F00010001 | 56.88 | 56.88 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 朱上达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01208F00010001 | 24.41 | 24.41 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 朱照方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01213F00010001 | 24.38 | 24.38 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 朱育雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01215F00010001 | 24.37 | 24.37 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 朱考文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01267F00010001 | 28.43 | 28.43 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 朱明大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01335F00010001 | 30 | 30 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 朱平田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村大围村民小组 | 441821108003JC01336F00010001 | 118.29 | 118.29 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年3月27日