经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱彰烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01521F00010001 | 130.16 | 148.17 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱沛健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01539F00010001 | 51.25 | 51.25 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱沛健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01541F00010001 | 53.34 | 120.98 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 冯英梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01552F00010001 | 64.71 | 64.71 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱国和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01556F00010001 | 114.96 | 319.56 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱永木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01562F00010001 | 26.63 | 26.63 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱彩新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01566F00010001 | 77.87 | 77.87 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱光弹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01569F00010001 | 58.94 | 58.94 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 王丽兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01574F00010001 | 81.46 | 204.56 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 朱观养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01578F00010001 | 50.67 | 50.67 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 李理桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01583F00010001 | 52.23 | 52.23 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱永木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01584F00010001 | 18.89 | 18.89 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱光占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01587F00010001 | 74.07 | 84.59 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱旭明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01590F00010001 | 110.33 | 242.53 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 朱彰贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01592F00010001 | 56.71 | 56.71 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱永木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01598F00010001 | 55.41 | 65.25 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 朱志跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01610F00010001 | 87.58 | 99.76 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱彰否 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01615F00010001 | 98.16 | 204.82 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 郑国园 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01617F00010001 | 57.41 | 57.41 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱志交 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01618F00010001 | 131.2 | 145.29 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 郑秀蕉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01620F00010001 | 36.91 | 36.91 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱志说 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01621F00010001 | 62.96 | 78.38 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 朱彰送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01634F00010001 | 18.02 | 18.02 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱彰立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01654F00010001 | 79.96 | 79.96 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱彰送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01660F00010001 | 53.58 | 53.58 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 范秀粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01667F00010001 | 80.78 | 80.78 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 朱祥杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01670F00010001 | 127.41 | 355.49 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 朱继浪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01697F00010001 | 114.73 | 269.04 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱彰齐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01699F00010001 | 100.35 | 229.23 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 朱彰固 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01707F00010001 | 35.87 | 35.87 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 朱彰发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01720F00010001 | 125.54 | 125.54 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 朱飞来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC01734F00010001 | 125.05 | 302.28 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 朱玉想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01762F00010001 | 23.12 | 23.12 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 朱飞跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01772F00010001 | 24.61 | 24.61 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱炳鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01781F00010001 | 26.74 | 26.74 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 朱永光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01786F00010001 | 42.93 | 42.93 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 朱玉想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01788F00010001 | 26.71 | 26.71 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 郑秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01797F00010001 | 58 | 58 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 朱炳鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01800F00010001 | 52.42 | 52.42 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 朱志波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01807F00010001 | 102.35 | 233.21 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 朱宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01828F00010001 | 122.65 | 424.8 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 郑秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01832F00010001 | 52.89 | 52.89 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 朱彰活 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01843F00010001 | 29.28 | 29.28 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 朱飞来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC01847F00010001 | 22.49 | 22.49 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 朱韶古 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC02064F00010001 | 73.87 | 178 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 朱志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村中心坝村民小组 | 441821108003JC02105F00010001 | 52.76 | 52.76 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 朱新橙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC03299F00010001 | 90.39 | 90.39 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 朱彰送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC03388F00010001 | 17.87 | 17.87 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 钟新貌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC03389F00010001 | 22.09 | 22.09 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 郑国园 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村坭城村民小组 | 441821108003JC03402F00010001 | 28.67 | 28.67 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年3月27日