经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 郑美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00093F00010001 | 145.65 | 145.65 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱铁强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00096F00010001 | 29.04 | 29.04 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱沛棚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00103F00010001 | 30.68 | 30.68 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱觉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00124F00010001 | 20.57 | 20.57 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱铁强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00126F00010001 | 21.67 | 21.67 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱明干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00140F00010001 | 108.26 | 256.13 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 陆笑容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00156F00010001 | 100.66 | 237.12 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱沛日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00159F00010001 | 69.74 | 165.81 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱沛棚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00163F00010001 | 75.2 | 187.83 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 罗永彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00164F00010001 | 59.52 | 59.52 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 朱沛路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00174F00010001 | 97.54 | 227.83 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱沛科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00176F00010001 | 76.19 | 183.58 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱沛总 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00186F00010001 | 77.39 | 77.39 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱志欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00192F00010001 | 64.97 | 162.37 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 朱汉鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00226F00010001 | 16.96 | 16.96 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱沛科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00334F00010001 | 27.36 | 27.36 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄成画 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村梭肚村民小组 | 441821108003JC00381F00010001 | 56.58 | 56.58 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱明伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC00775F00010001 | 18.73 | 18.73 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 朱明伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC00783F00010001 | 65.11 | 65.11 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱沛光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC00798F00010001 | 54.49 | 54.49 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 朱沛光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC00806F00010001 | 17.74 | 17.74 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱沛光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC00811F00010001 | 17.75 | 17.75 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 朱腾交 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC00957F00010001 | 16.43 | 16.43 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱腾交 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC00968F00010001 | 103.63 | 252.28 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱明钳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01015F00010001 | 22.11 | 22.11 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱燕飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01030F00010001 | 41.31 | 41.31 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 朱彰新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01034F00010001 | 44.37 | 44.37 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 朱神义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01042F00010001 | 81.33 | 81.33 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱燕飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01054F00010001 | 23.15 | 23.15 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 朱明升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01061F00010001 | 24.96 | 24.96 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 朱雀飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01066F00010001 | 23.15 | 23.15 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 郑彩娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01069F00010001 | 17.16 | 17.16 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 黄土妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01077F00010001 | 19.27 | 19.27 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 朱沛考 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01080F00010001 | 23.15 | 23.15 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱雀飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01081F00010001 | 102.99 | 252.41 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 黄土妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01083F00010001 | 19.27 | 19.27 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 朱照添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01091F00010001 | 38.59 | 38.59 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 李美足 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01095F00010001 | 19.81 | 19.81 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 郑彩娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01102F00010001 | 39.83 | 39.83 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 朱沛考 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01111F00010001 | 70.58 | 169.61 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 张秀云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01137F00010001 | 43.61 | 43.61 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 李美足 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01143F00010001 | 43.59 | 43.59 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 朱照剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01146F00010001 | 101.18 | 273.96 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 朱俊燊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01151F00010001 | 121.54 | 367.79 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 李美足 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01160F00010001 | 45.76 | 45.76 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 朱志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01161F00010001 | 45.71 | 45.71 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 朱成杵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01179F00010001 | 106.43 | 106.43 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 朱建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01196F00010001 | 102.72 | 255.9 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 朱彰新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01246F00010001 | 102.54 | 144.81 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 朱明升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇迳头村外围村民小组 | 441821108003JC01247F00010001 | 105.55 | 282.86 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年3月27日