经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月11日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 刘国新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03404F00010001 | 14.33 | 14.33 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 刘榕星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区旧围镇村18号 | 441821105007JC03931F00010001 | 72.56 | 89.42 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 刘榕星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03932F00010001 | 13.42 | 13.42 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 刘永光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02843F00010001 | 84.83 | 84.83 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 刘荣锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上一村民小组 | 441821105007JC04562F00010001 | 21.52 | 21.52 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 刘荣锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上一村民小组 | 441821105007JC04563F00010001 | 25.19 | 25.19 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 刘灿光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村319号 | 441821105007JC02396F00010001 | 21.06 | 21.06 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 刘社兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC02445F00010001 | 24.6 | 24.60 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘建能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC04650F00010001 | 9.98 | 9.98 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘观和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03285F00010001 | 36.25 | 36.25 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘灵辉;刘焜平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC02631F00010001 | 17.78 | 17.78 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘伟波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04142F00010001 | 35.26 | 87.48 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘深华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04102F00010001 | 18.77 | 18.77 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 刘炽星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村385号 | 441821105007JC03166F00010001 | 58.64 | 58.64 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘志金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC02915F00010001 | 124.78 | 256.91 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘观和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03286F00010001 | 93.13 | 210.23 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 刘韶春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04022F00010001 | 19.41 | 19.41 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 刘文宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04208F00010001 | 36.29 | 72.58 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 刘仕庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04116F00010001 | 14.85 | 14.85 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 刘伟彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04141F00010001 | 18.43 | 18.43 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 刘仕庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围仔村民小组 | 441821105007JC04117F00010001 | 18.43 | 18.43 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 刘甘廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC03242F00010001 | 20.39 | 20.39 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 刘甘廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC03243F00010001 | 20.62 | 20.62 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 刘浩兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03456F00010001 | 21.75 | 21.75 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 刘显洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04253F00010001 | 54.3 | 64.19 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 刘社容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04080F00010001 | 22.66 | 22.66 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘社容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04081F00010001 | 15.51 | 15.51 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘校棋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04667F00010001 | 17.59 | 17.59 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 刘振光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC04460F00010001 | 54.38 | 125.15 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 刘开泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC03380F00010001 | 85.55 | 76.54 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 刘开泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC03380F00020001 | 85.55 | 9.01 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 刘金成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC03648F00010001 | 61.25 | 164.31 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 刘伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC04601F00010001 | 91.54 | 330.51 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 彭炽英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村上禾塘村民小组 | 441821105007JC04811F00010001 | 34.76 | 34.76 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘镇锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC04816F00010001 | 25.78 | 25.78 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘炳林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC04819F00010001 | 15.8 | 15.80 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村八二村民小组 | 441821105007JC04818F00010001 | 14.06 | 14.06 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘锡财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC08512F00010001 | 35.95 | 35.95 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年1月16日