经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月11日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 刘球添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村海坣村民小组 | 441821105007JC03849F00010001 | 12.22 | 12.22 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 刘瑞生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03984F00010001 | 92.14 | 244.99 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 刘积田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03566F00010001 | 110.49 | 110.49 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 刘灿锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03108F00010001 | 73.45 | 97.22 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 刘谷泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03265F00010001 | 27.4 | 27.40 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 刘谷泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC03268F00010001 | 18.95 | 18.95 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 刘绍平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村围内村民小组 | 441821105007JC04038F00010001 | 43.73 | 43.73 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 黄社英;刘满池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC02388F00010001 | 54.55 | 134.42 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 刘观生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03297F00010001 | 13.64 | 13.64 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘观生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03298F00010001 | 32.33 | 32.33 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘观生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第一村民小组 | 441821105007JC03299F00010001 | 24.28 | 24.28 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 刘榕根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村179-180号 | 441821105007JC03903F00020001 | 78.58 | 18.57 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 刘文宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04207F00010001 | 10.58 | 10.58 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 刘榕根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇管理区新围镇村179-180号 | 441821105007JC03903F00010001 | 78.58 | 68.64 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 刘翠英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC02436F00010001 | 13.65 | 13.65 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 刘德辉;刘德权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC03196F00010001 | 21.04 | 21.04 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 刘学明;刘业飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04288F00010001 | 9.38 | 9.38 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 刘积生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二二村民小组 | 441821105007JC03562F00010001 | 19.93 | 19.93 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 刘海祥;刘君沂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC02511F00010001 | 23.04 | 23.04 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 刘文宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第三村民小组 | 441821105007JC04209F00010001 | 22.29 | 22.29 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 刘玮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC04196F00010001 | 39.74 | 113.19 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 冯秀兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC02377F00010001 | 66.82 | 87.47 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 刘新荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04691F00010001 | 16.73 | 16.73 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 刘观辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC02470F00010001 | 22.98 | 22.98 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 刘飞洪;刘巨威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC02450F00020001 | 69.03 | 139.89 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 刘飞洪;刘巨威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC02450F00010001 | 69.03 | 10.33 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 刘健彬;刘永杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC02565F00020001 | 104.94 | 9.68 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘根平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四二村民小组 | 441821105007JC02460F00010001 | 61.85 | 309.45 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 刘健彬;刘永杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村四一村民小组 | 441821105007JC02565F00010001 | 104.94 | 331.92 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 刘寿林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC02736F00010001 | 100.79 | 7.30 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 刘寿林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第七村民小组 | 441821105007JC02736F00020001 | 100.79 | 121.85 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 刘建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03579F00010001 | 62.58 | 125.16 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 刘谷明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC04618F00010001 | 32.92 | 71.26 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘瑞平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC02700F00010001 | 34.63 | 34.63 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 刘业成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC02819F00010001 | 69.54 | 82.25 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 刘关柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03274F00010001 | 20.47 | 20.47 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 刘灿亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03693F00010001 | 17.87 | 17.87 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 刘忠原 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC02926F00010001 | 20.25 | 20.25 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 刘关柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03276F00010001 | 15.31 | 15.31 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 刘春亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC02433F00010001 | 20.47 | 20.47 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 周观妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC04574F00010001 | 16.35 | 16.35 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 周观妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC04575F00010001 | 16.23 | 16.23 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 刘巨铜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03724F00010001 | 44.23 | 44.23 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 刘巨铜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03725F00010001 | 55.2 | 68.71 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 周观妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC04577F00010001 | 104.18 | 234.64 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 刘志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC04519F00010001 | 76.25 | 172.52 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 刘观常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC03280F00010001 | 59.05 | 131.56 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 刘玮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村二一村民小组 | 441821105007JC04197F00010001 | 22.3 | 22.30 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 刘金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村第五村民小组 | 441821105007JC04810F00010001 | 18.57 | 18.57 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 刘国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇围镇村禾场埔村民小组 | 441821105007JC02462F00010001 | 77.28 | 209.22 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年1月16日