经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月11日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱德平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第四村民小组 | 441821106104JC03612F00010001 | 21.51 | 21.51 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱细钜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第四村民小组 | 441821106104JC03619F00010001 | 112.09 | 238.96 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 朱海祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村高朗仔一队村民小组 | 441821106104JC06852F00010001 | 45.25 | 45.25 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱忠汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第一村民小组 | 441821106104JC03362F00010001 | 79.24 | 182.36 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 朱海强;朱志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村黄姜岩村民小组 | 441821106104JC03417F00010001 | 112.45 | 112.45 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱丕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十三村民小组 | 441821106104JC04178F00010001 | 72.16 | 192.78 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 朱桓声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十三村民小组 | 441821106104JC02633F00010001 | 87.85 | 105.99 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱伟贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第十三村民小组 | 441821106104JC04200F00010001 | 26.86 | 26.86 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱伟添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村中心二村民小组 | 441821106104JC02284F00010001 | 13.63 | 13.63 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 朱灿丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第三村民小组45号 | 441821106104JC04481F00010001 | 87.4 | 87.4 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 朱国林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第三村民小组 | 441821106104JC04523F00010001 | 19.43 | 19.43 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱浩林;刘惠英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第三村民小组57号 | 441821106104JC04522F00010001 | 52.1 | 109.24 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱永恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第二村民小组 | 441821106104JC04484F00010001 | 53.75 | 53.75 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱顺平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第八二村民小组 | 441821106104JC03089F00010001 | 90.69 | 124.47 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄金棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村横岭村民小组 | 441821106104JC04960F00010001 | 27.23 | 27.23 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第六二村民小组 | 441821106104JC03708F00010001 | 103.67 | 103.67 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 朱灿坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第九村民小组 | 441821106104JC03099F00010001 | 72.1 | 72.1 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 朱沛锴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第九村民小组 | 441821106104JC03113F00010001 | 72.09 | 175.19 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 朱建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第四村民小组 | 441821106104JC03613F00010001 | 120.54 | 141.72 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 唐金兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村新围仔村民小组 | 441821106104JC10108F00010001 | 24.55 | 24.55 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 唐灼华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村新围仔村民小组 | 441821106104JC10109F00010001 | 25.27 | 25.27 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱伟红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村高塱仔村民小组37号 | 441821106104JC02477F00010001 | 109.91 | 241 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 高伟雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村第七村民小组 | 441821106104JC05669F00010001 | 116.36 | 116.36 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱剑焜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村南坑村民小组 | 441821106104JC05342F00010001 | 11.98 | 11.98 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 朱勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村七页车村民小组 | 441821106104JC15092F00010001 | 69.55 | 247.2 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇上岳村木桥头村民小组 | 441821106104JC04078F00010001 | 96.14 | 211.38 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年1月16日