经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月8日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 彭瑞建;彭振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC02890F00010001 | 106.07 | 244.91 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 彭惠雄;彭培方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC02876F00010001 | 54.08 | 197.52 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 彭福祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04437F00010001 | 18.33 | 18.33 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 彭泽生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04523F00010001 | 40.72 | 40.72 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 彭惠雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC02875F00010001 | 20.26 | 20.26 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 彭泽生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04524F00010001 | 20.26 | 20.26 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 彭斌强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04406F00010001 | 67.13 | 158.40 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 周焕枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04797F00010001 | 20.56 | 20.56 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 彭泽生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04525F00010001 | 16.11 | 16.11 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 彭伟东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04500F00010001 | 21.18 | 21.18 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 彭灿安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04409F00010001 | 10.22 | 10.22 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 彭金水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04475F00010001 | 35.77 | 35.77 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 周焕枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04798F00010001 | 35.09 | 35.09 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 彭炽林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04429F00010001 | 31.69 | 27.77 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 彭培方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04482F00010001 | 18.84 | 18.84 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 彭海华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04449F00010001 | 19.25 | 19.25 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 彭志光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04529F00010001 | 21.76 | 21.76 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 彭志光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下刀排村民小组 | 441821105001JC04530F00010001 | 64.36 | 64.36 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 沈社荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下围村民小组 | 441821105001JC04666F00010001 | 23.33 | 23.33 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 沈活敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下围村民小组 | 441821105001JC02922F00010001 | 29.72 | 23.51 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 沈活敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下围村民小组 | 441821105001JC02922F00020001 | 29.72 | 6.21 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 沈维勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下围村民小组 | 441821105001JC02951F00010001 | 28.17 | 22.28 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 沈军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下围村民小组 | 441821105001JC02931F00010001 | 98.88 | 109.43 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 沈维勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村下围村民小组 | 441821105001JC02951F00020001 | 28.17 | 5.89 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 周兆华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上围村民小组 | 441821105001JC02982F00010001 | 77.99 | 37.98 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 周兆华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上围村民小组 | 441821105001JC02982F00020001 | 77.99 | 40.01 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 沈炳球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上围村民小组 | 441821105001JC04539F00010001 | 134.26 | 327.04 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 冯香球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上围村民小组 | 441821105001JC03777F00010001 | 49.66 | 8.07 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 冯香球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上围村民小组 | 441821105001JC03777F00020001 | 49.66 | 41.59 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 沈钊洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上围村民小组 | 441821105001JC04741F00010001 | 66.44 | 163.51 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 冯智英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村第一村民小组 | 441821105001JC03940F00010001 | 19.16 | 19.16 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 冯灼星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村王十万村民小组 | 441821105001JC03969F00010001 | 24.03 | 24.03 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 冯伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC03720F00010001 | 35.5 | 35.50 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 冯胜龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村三万村56号 | 441821105001JC03658F00010001 | 13.34 | 13.34 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 周连英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村王十万村民小组 | 441821105001JC02990F00010001 | 86.91 | 96.96 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 冯榕钿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC02551F00010001 | 45.54 | 45.54 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 冯志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC02655F00010001 | 56.68 | 140.77 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 冯锡全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC03764F00010001 | 57.46 | 134.43 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 黄观娴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC02737F00010001 | 115.95 | 319.78 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 冯伟新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村上三万村民小组 | 441821105001JC02598F00010001 | 36.56 | 36.56 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 冯炜明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平管理区潖头岭村9号 | 441821105001JC02618F00010001 | 37.7 | 21.22 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 冯炜明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平管理区潖头岭村9号 | 441821105001JC02618F00020001 | 37.7 | 16.48 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 冯梓田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村红光村民小组 | 441821105001JC03976F00010001 | 41.99 | 55.34 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 冯炽生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村红光村民小组 | 441821105001JC03171F00010001 | 92.64 | 92.64 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 冯业才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平管理区坑坦村99号 | 441821105001JC03827F00010001 | 72.19 | 269.40 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 邓伟全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇三门管理区官田村37号 | 441821105001JC03077F00010001 | 39.65 | 39.65 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 邓榕华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇升平村官田村民小组 | 441821105001JC03052F00010001 | 20.01 | 20.01 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 邓森荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇三门管理区官田村8号 | 441821105001JC03065F00010001 | 48.2 | 48.20 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 刘金焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇三门管理区岐安村15号 | 441821105001JC02801F00010001 | 34.73 | 32.67 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 刘金焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇三门管理区岐安村15号 | 441821105001JC02801F00020001 | 34.73 | 2.06 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年1月14日