经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月8日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 钟小和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC05645F00010001 | 60.23 | 149.34 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 钟成新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC05061F00010001 | 75.24 | 171.7 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 钟伟振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC04089F00010001 | 84.96 | 205.47 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 钟浩明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC03792F00010001 | 79.44 | 202.33 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 钟熙活 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC04135F00010001 | 78.33 | 202.51 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 钟其安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村大围村民小组 | 441821101001JC03955F00010001 | 55.82 | 392.12 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 曾祥生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村下围村民小组 | 441821101001JC03048F00010001 | 71.85 | 178.39 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 曾镇瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村下围村民小组 | 441821101001JC03063F00010001 | 136.38 | 440.3 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 曾南招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村下围村民小组 | 441821101001JC04723F00010001 | 9.28 | 9.28 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 曾国胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村下围村民小组 | 441821101001JC06500F00010001 | 79.2 | 218.44 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 曾杰明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村下围村民小组 | 441821101001JC02982F00010001 | 90.81 | 223.48 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 曾令河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村下围村民小组 | 441821101001JC03394F00010001 | 39.15 | 99.39 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 曾祥辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村下围村民小组 | 441821101001JC06493F00010001 | 22.75 | 22.75 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 曾国胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村下围村民小组 | 441821101001JC04347F00010001 | 41.24 | 41.24 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 曾榕秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC03022F00010001 | 87.49 | 207.73 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 曾全满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC03009F00010001 | 130.87 | 257.53 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 曾祥枢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC03050F00010001 | 61.84 | 140.39 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 曾祥枢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC06507F00010001 | 20.12 | 20.12 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 曾祥枢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC02986F00010001 | 26.66 | 26.66 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 曾祥波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC04407F00010001 | 15.88 | 15.88 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 曾祥波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC09199F00010001 | 52.6 | 52.6 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 曾祥波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC04408F00010001 | 78.8 | 78.8 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 曾深贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC04381F00010001 | 51.4 | 51.4 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 曾深贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC04382F00010001 | 24.59 | 24.59 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 曾建伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC04352F00010001 | 92.11 | 231.02 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 曾建伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC04351F00010001 | 56.88 | 56.88 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 曾国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC04345F00010001 | 80.25 | 106.27 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 曾国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC04346F00010001 | 39.66 | 39.66 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 曾国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC06305F00010001 | 24.33 | 24.33 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 曾伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC03031F00010001 | 18.59 | 18.59 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 曾伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC09129F00010001 | 26.23 | 26.23 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 陈新喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC06341F00010001 | 27.48 | 27.48 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 陈新喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC03120F00010001 | 82.66 | 213.61 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 曾云海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC02717F00010001 | 21 | 21 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 曾云海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC09201F00010001 | 25.93 | 25.93 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 曾榕添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC03021F00010001 | 83.68 | 214.15 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 曾月东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC03062F00010001 | 75.35 | 273.04 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 曾利津 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC02994F00010001 | 87.35 | 87.35 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 曾利津 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC06303F00010001 | 24.35 | 24.35 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 曾德洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC02950F00010001 | 98.29 | 305.65 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 曾德敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC02952F00010001 | 144.82 | 274.13 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 曾德洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤新村民小组 | 441821101001JC02951F00010001 | 42.17 | 42.17 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 钟甘棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村联二村民小组 | 441821101001JC03739F00010001 | 77.51 | 93.64 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 钟祥玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村联二村民小组 | 441821101001JC04178F00010001 | 87.58 | 103.78 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 钟祥玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村联二村民小组 | 441821101001JC04175F00010001 | 25.81 | 25.81 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 钟浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC06544F00010001 | 11.93 | 11.93 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 钟浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC05183F00010001 | 94.6 | 111.02 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 钟伟健;钟威龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村饭堂村民小组 | 441821101001JC05641F00010001 | 111.82 | 111.82 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 罗杏宜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村饭堂村民小组 | 441821101001JC04189F00010001 | 70.71 | 188.27 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年1月14日