经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月8日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 钟成满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC03705F00010001 | 32.42 | 32.42 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 钟神桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC04019F00010001 | 85.7 | 291.13 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 钟华军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC03813F00010001 | 88.54 | 195.19 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 钟坚荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC05226F00010001 | 23.04 | 23.04 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 钟坚荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC05228F00010001 | 75.62 | 75.62 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 钟坚荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC05227F00010001 | 13.01 | 13.01 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 黄新凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC03393F00010001 | 116.94 | 315.16 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 刘招连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC04881F00010001 | 23.21 | 23.21 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 钟海歌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC05175F00010001 | 67.63 | 151.39 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 刘招连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC04882F00010001 | 21.18 | 21.18 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 钟榕佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC03983F00010001 | 113.06 | 381.6 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 钟谷灶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC05141F00010001 | 19.93 | 19.93 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 黄丽娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC04387F00010001 | 51.84 | 169.22 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 钟元正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC05719F00010001 | 97.17 | 206.38 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 钟桂连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC03765F00010001 | 83.26 | 337.13 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 钟德乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC05083F00010001 | 21.23 | 21.23 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 张卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC02627F00010001 | 97.16 | 348.39 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 钟超良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC13028F00010001 | 104.58 | 104.58 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 廖庙珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04866F00010001 | 18.45 | 18.45 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 梁纯添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04858F00010001 | 18.46 | 18.46 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 梁纯添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04856F00010001 | 56.4 | 146.28 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 朱志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC05809F00010001 | 97.24 | 209.33 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 梁纯添;梁谷兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC03519F00010001 | 22.03 | 22.03 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱志昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC02518F00010001 | 117.71 | 418.8 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 陈西连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC03119F00010001 | 44.23 | 44.23 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 郑国敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC03662F00010001 | 106.77 | 254.17 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 朱玉辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04318F00010001 | 142.16 | 492.76 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 梁谷兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04860F00010001 | 13.63 | 13.63 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 陈明元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC03191F00010001 | 27.2 | 27.2 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 陈明元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04453F00010001 | 101.96 | 373.2 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 梁谷兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04861F00010001 | 20.26 | 20.26 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 梁谷兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04862F00010001 | 59.87 | 355.81 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 朱彩凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC03298F00010001 | 18.8 | 18.8 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 李谷添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04850F00010001 | 17.53 | 17.53 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 曾庆妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC03008F00010001 | 83.29 | 183.65 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 李谷添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04849F00010001 | 20.06 | 20.06 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 梁建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC03943F00010001 | 110.15 | 427.87 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 梁纯添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04857F00010001 | 10.1 | 10.1 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 朱彩凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04306F00010001 | 50.33 | 124.98 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 廖庙珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04867F00010001 | 52.63 | 52.63 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 梁神林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC03521F00010001 | 69.11 | 190.19 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 陈桂芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC05447F00010001 | 26.23 | 26.23 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 陈桂芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC05448F00010001 | 14.96 | 14.96 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 谢志光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04949F00010001 | 28.47 | 229.21 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 刘伟颜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC03543F00010001 | 131.68 | 428.16 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 郑彩云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC03657F00010001 | 72.74 | 196.67 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 谢志光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府三村民小组 | 441821101001JC04948F00010001 | 90.28 | 322.13 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 钟剑飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村联二村民小组 | 441821101001JC03837F00010001 | 84.44 | 98.15 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 郑安锭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府五村民小组 | 441821101001JC16003F00010001 | 109.77 | 398.55 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 李铁军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府五村民小组 | 441821101001JC15099F00010001 | 81.36 | 386.27 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年1月14日