经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月8日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 | |
1 | 钟赵远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村新屋村民小组 | 441821101001JC08013F00010001 | 33.95 | 33.95 | 农村宅基地/住宅 | 钟赵远权籍调查共6宗地,实测宗地面积348.85,批准宗地面积150,超出批准面积198.85;实测房屋建筑面积33.95,核准登记房屋建筑面积33.95,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
2 | 钟赵远;钟利恒;钟赵轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村新屋村民小组 | 441821101001JC08014F00010001 | 101.67 | 101.67 | 农村宅基地/住宅 | 钟赵远权籍调查共6宗地,实测宗地面积348.85,批准宗地面积150,超出批准面积198.85;实测房屋建筑面积101.67,核准登记房屋建筑面积101.67,超出核准登记房屋建筑面积0。钟利恒权籍调查共3宗地,实测宗地面积239.31,批准宗地面积150,超出批准面积89.31;实测房屋建筑面积101.67,核准登记房屋建筑面积101.67,超出核准登记房屋建筑面积0。钟赵轩权籍调查共2宗地,实测宗地面积110.56,批准宗地面积150,超出批准面积0;实测房屋建筑面积101.67,核准登记房屋建筑面积101.67,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
3 | 钟赵远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村新屋村民小组 | 441821101001JC04267F00010001 | 131.41 | 483.05 | 农村宅基地/住宅 | 钟赵远权籍调查共6宗地,实测宗地面积348.85,批准宗地面积150,超出批准面积198.85;实测房屋建筑面积483.05,核准登记房屋建筑面积483.05,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
4 | 钟赵远;钟利恒;邝金朗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村新屋村民小组 | 441821101001JC04268F00010001 | 42.6 | 316.12 | 农村宅基地/住宅 |
| |
5 | 钟赵远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村新屋村民小组 | 441821101001JC05740F00010001 | 30.33 | 30.33 | 农村宅基地/住宅 | 钟赵远权籍调查共6宗地,实测宗地面积348.85,批准宗地面积150,超出批准面积198.85;实测房屋建筑面积30.33,核准登记房屋建筑面积30.33,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
6 | 黄金强;黄榕添;郑春苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC02577F00010001 | 129.62 | 1256.13 | 农村宅基地/住宅 | 黄金强权籍调查共1宗地,实测宗地面积43.21,批准宗地面积150,超出批准面积0;实测房屋建筑面积418.71,核准登记房屋建筑面积418.71,超出核准登记房屋建筑面积0。黄榕添权籍调查共1宗地,实测宗地面积43.21,批准宗地面积150,超出批准面积0;实测房屋建筑面积418.71,核准登记房屋建筑面积418.71,超出核准登记房屋建筑面积0。郑春苗权籍调查共1宗地,实测宗地面积43.2,批准宗地面积150,超出批准面积0;实测房屋建筑面积418.71,核准登记房屋建筑面积418.71,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
7 | 邝泽龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府二村民小组 | 441821101001JC98002F00010001 | 153.15 | 687.82 | 农村宅基地/住宅 | 邝泽龙权籍调查共1宗地,实测宗地面积153.15,批准宗地面积150,超出批准面积3.15;实测房屋建筑面积687.82,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积187.82。 | |
8 | 黄玉霞;林文锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村石一村民小组 | 441821101001JC03419F00010001 | 192.93 | 1570.19 | 农村宅基地/住宅 | 黄玉霞权籍调查共1宗地,实测宗地面积192.93,批准宗地面积150,超出批准面积42.93;实测房屋建筑面积1570.19,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积1070.19。林文锦权籍调查共1宗地,实测宗地面积192.93,批准宗地面积150,超出批准面积42.93;实测房屋建筑面积1570.19,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积1070.19。 | |
9 | 黄凤婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村石四村民小组 | 441821101001JC20110F00010001 | 123.29 | 915.15 | 农村宅基地/住宅 | 黄凤婵权籍调查共1宗地,实测宗地面积123.29,批准宗地面积150,超出批准面积0;实测房屋建筑面积915.15,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积415.15。 | |
10 | 黄泽聪;黄泽奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村石四村民小组 | 441821101001JC04783F00010001 | 130.87 | 261.11 | 农村宅基地/住宅 | 黄泽聪权籍调查共3宗地,实测宗地面积188.19,批准宗地面积150,超出批准面积38.19;实测房屋建筑面积261.11,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积0。黄泽奇权籍调查共5宗地,实测宗地面积279.7,批准宗地面积150,超出批准面积129.7;实测房屋建筑面积261.11,核准登记房屋建筑面积261.11,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
11 | 曾庙章;曾杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村石五村民小组 | 441821101001JC20124F00010001 | 77.06 | 263.89 | 农村宅基地/住宅 | 曾庙章权籍调查共5宗地,实测宗地面积170.53,批准宗地面积150,超出批准面积20.53;实测房屋建筑面积263.89,核准登记房屋建筑面积263.89,超出核准登记房屋建筑面积0。曾杰权籍调查共8宗地,实测宗地面积545.73,批准宗地面积150,超出批准面积129.7;实测房屋建筑面积261.11,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积0。曾杰权籍调查共8宗地,实测宗地面积545.73,批准宗地面积150,超出批准面积395.73;实测房屋建筑面积263.89,核准登记房屋建筑面积263.89,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
12 | 朱金婵;何晓娜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村企岭村民小组 | 441821101001JC05786F00010001 | 117.71 | 266.65 | 农村宅基地/住宅 | 朱金婵权籍调查共4宗地,实测宗地面积359.62,批准宗地面积150,超出批准面积209.62;实测房屋建筑面积266.65,核准登记房屋建筑面积266.65,超出核准登记房屋建筑面积0。何晓娜权籍调查共1宗地,实测宗地面积117.71,批准宗地面积150,超出批准面积0;实测房屋建筑面积266.65,核准登记房屋建筑面积266.65,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
13 | 朱金婵;何扬伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村企岭村民小组 | 441821101001JC05787F00010001 | 22.53 | 22.53 | 农村宅基地/住宅 | 朱金婵权籍调查共4宗地,实测宗地面积359.62,批准宗地面积150,超出批准面积209.62;实测房屋建筑面积22.53,核准登记房屋建筑面积22.53,超出核准登记房屋建筑面积0。何扬伟权籍调查共3宗地,实测宗地面积245.69,批准宗地面积150,超出批准面积95.69;实测房屋建筑面积22.53,核准登记房屋建筑面积22.53,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
14 | 徐石稳;钟华安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村田寮村民小组 | 441821101001JC03616F00010001 | 183.58 | 567.76 | 农村宅基地/住宅 | 徐石稳权籍调查共3宗地,实测宗地面积134.05,批准宗地面积150,超出批准面积0;实测房屋建筑面积283.88,核准登记房屋建筑面积283.88,超出核准登记房屋建筑面积0。钟华安权籍调查共1宗地,实测宗地面积91.79,批准宗地面积150,超出批准面积0;实测房屋建筑面积283.88,核准登记房屋建筑面积283.88,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
15 | 钟润城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府一村民小组 | 441821101001JC05441F00010001 | 30.68 | 289 | 农村宅基地/住宅 | 钟润城权籍调查共4宗地,实测宗地面积371.91,批准宗地面积150,超出批准面积221.91;实测房屋建筑面积289,核准登记房屋建筑面积289,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
16 | 钟润城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府一村民小组 | 441821101001JC04007F00010001 | 141.24 | 141.24 | 农村宅基地/住宅 | 钟润城权籍调查共4宗地,实测宗地面积371.91,批准宗地面积150,超出批准面积221.91;实测房屋建筑面积141.24,核准登记房屋建筑面积141.24,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
17 | 钟润城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府一村民小组 | 441821101001JC05440F00010001 | 56.9 | 56.9 | 农村宅基地/住宅 | 钟润城权籍调查共4宗地,实测宗地面积371.91,批准宗地面积150,超出批准面积221.91;实测房屋建筑面积56.9,核准登记房屋建筑面积56.9,超出核准登记房屋建筑面积0。 | |
18 | 钟阶玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村府一村民小组 | 441821101001JC05247F00010001 | 235.12 | 613.09 | 农村宅基地/住宅 | 钟阶玲权籍调查共5宗地,实测宗地面积490.58,批准宗地面积150,超出批准面积340.58;实测房屋建筑面积613.09,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积113.09。 | |
19 | 钟健明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村凤和村民小组 | 441821101001JC09143F00010001 | 106.23 | 539.89 | 农村宅基地/住宅 | 钟健明权籍调查共2宗地,实测宗地面积129.39,批准宗地面积150,超出批准面积0;实测房屋建筑面积539.89,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积39.89。 | |
20 | 钟祥光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇凤城村联二村民小组 | 441821101001JC04007F00010001 | 255.76 | 573.63 | 农村宅基地/住宅 | 钟祥光权籍调查共1宗地,实测宗地面积255.76,批准宗地面积150,超出批准面积105.76;实测房屋建筑面积573.63,核准登记房屋建筑面积500,超出核准登记房屋建筑面积73.63。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2025年1月14日