项目名称 | 项目位置 | 建设规模 | 批准日期 | 证号 | 公告时限 | |
总建筑面积 | 建筑层数 | |||||
凯旋居花园小区新建项目-P1#幼儿园 | 水头镇莲瑶村地段 | 1156.53 | 1层 | 2024年12月3日 | 建字第4418212024GG0129434号 | 长期 |
凯旋居花园小区新建项目-S2#商业(公寓) | 水头镇莲瑶村地段 | 80.00 | 9/-1层 | 2024年12月3日 | 建字第4418212024GG0130418号 | 长期 |
凯旋居花园小区新建项目-P2垃圾收集站 | 水头镇莲瑶村地段 | 6762.44 | 1层 | 2024年12月3日 | 建字第4418212024GG0131427号 | 长期 |
黄文博住宅楼 | 迳头镇新集镇 | 377.90 | 3层 | 2024年12月5日 | 建字第4418212024GG0134495号 | 长期 |
郑考贵住宅楼 | 迳头镇新集镇 | 329.95 | 3层 | 2024年12月5日 | 建字第4418212024GG0135410号 | 长期 |
钟镇邦、钟镇培住宅楼 | 迳头镇新集镇 | 323.44 | 3层 | 2024年12月17日 | 建字第4418212024GG0136438号 | 长期 |
佛冈县自然资源局
2024年12月31日