经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年1月20日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓锡年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02595F00010001 | 39.30 | 54.88 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓锡煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02589F00010001 | 31.75 | 18.82 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邓锡煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村东埔村民小组 | 441821105017JC02589F00020001 | 31.75 | 12.93 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄裕秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02711F00020001 | 75.64 | 28.17 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 黄裕秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02711F00010001 | 75.64 | 61.55 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 冯江滨;冯伟滨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC02907F00010001 | 116.21 | 446.74 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 冯泽森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02841F00010001 | 52.42 | 74.63 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 冯金洪;冯小熊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC02283F00010001 | 57.74 | 141.65 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 冯建隆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC03591F00010001 | 58.19 | 19.17 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 冯建隆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC03591F00020001 | 58.19 | 36.77 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 冯永忠;冯灿相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC03833F00010001 | 25.33 | 25.33 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 冯志坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02768F00010001 | 25.85 | 22.78 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 曹观兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC02767F00010001 | 17.70 | 17.70 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 冯镇生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03461F00010001 | 42.18 | 42.18 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 冯永忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02755F00010001 | 52.03 | 129.69 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 陆远清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03746F00010001 | 24.12 | 24.12 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 刘东星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村中心村民小组 | 441821105017JC02228F00010001 | 35.20 | 12.81 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 刘东星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村中心村民小组 | 441821105017JC02228F00020001 | 35.20 | 22.39 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 周志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02857F00010001 | 32.31 | 32.31 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 周晓帆;周少敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村南华村民小组 | 441821105017JC03201F00020001 | 75.22 | 6.09 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 周晓帆;周少敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村南华村民小组 | 441821105017JC03201F00010001 | 75.22 | 167.51 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓少强;邓森强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03202F00010001 | 42.40 | 53.84 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓少强;邓森强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03202F00020001 | 42.40 | 22.37 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 刘绍明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03379F00010001 | 43.32 | 43.32 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 刘来兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03368F00010001 | 17.18 | 17.18 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邓庆文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村火山村民小组 | 441821105017JC02506F00010001 | 70.31 | 70.31 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓社兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03358F00010001 | 12.95 | 12.95 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓灿章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03403F00010001 | 91.29 | 67.13 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邓灿章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03403F00020001 | 91.29 | 57.54 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓业成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村火山村民小组 | 441821105017JC02205F00010001 | 40.75 | 81.49 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 莫敏金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03305F00010001 | 45.55 | 45.55 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓业成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村火山村民小组 | 441821105017JC02166F00010001 | 30.85 | 30.85 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 周少辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02140F00010001 | 60.45 | 160.80 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 刘美金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村火山村民小组 | 441821105017JC03828F00010001 | 30.43 | 30.43 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 钟巨晶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村上乪村民小组 | 441821105017JC03441F00010001 | 26.43 | 57.32 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 冯银清;冯银香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村田心里村民小组 | 441821105017JC08820F00010001 | 18.90 | 18.90 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2024年12月30日