经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年1月20日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 周锦力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02818F00010001 | 98.18 | 98.18 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 周顺明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02817F00010001 | 74.48 | 96.95 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 周谷航 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02795F00010001 | 46.23 | 118.10 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 冯术聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02793F00010001 | 75.22 | 191.37 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 冯志锋;冯榕明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03512F00010001 | 25.40 | 52.76 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 冯洪章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03505F00010001 | 47.28 | 115.61 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 冯锦飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03917F00010001 | 41.27 | 49.80 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 冯锡洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03026F00010001 | 20.90 | 20.90 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 黄灶琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新华里村民小组 | 441821105017JC03790F00010001 | 21.70 | 21.70 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 冯顺康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔管理区大埔村92号 | 441821105017JC03644F00020001 | 70.96 | 9.42 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 刘仕彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村中心村民小组 | 441821105017JC02505F00010001 | 8.46 | 8.46 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 冯顺康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔管理区大埔村92号 | 441821105017JC03644F00010001 | 70.96 | 61.54 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 冯永忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03267F00010001 | 20.70 | 20.70 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 冯永坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔管理区大埔村100号 | 441821105017JC03269F00020001 | 101.13 | 44.91 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 冯永坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03266F00010001 | 15.02 | 15.02 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 冯永坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔管理区大埔村100号 | 441821105017JC03269F00010001 | 101.13 | 88.60 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 周社锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02746F00010001 | 67.71 | 163.88 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 周锦强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02873F00010001 | 19.19 | 19.19 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 周国兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03468F00010001 | 72.68 | 184.88 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 周志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02803F00010001 | 23.97 | 23.97 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 冯积林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02738F00010001 | 67.06 | 67.06 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 周卫民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC02800F00010001 | 67.72 | 180.17 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 廖榕娴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03061F00010001 | 66.79 | 168.09 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 周敏锋;周国锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村禾塘村民小组 | 441821105017JC03046F00010001 | 62.28 | 79.30 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 冯海泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村南华村民小组 | 441821105017JC03800F00010001 | 16.31 | 16.31 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 莫根强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03993F00010001 | 19.46 | 19.46 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 莫月婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03086F00010001 | 41.37 | 41.37 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 莫业华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03083F00020001 | 33.19 | 10.78 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 莫业华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03083F00010001 | 33.19 | 22.41 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 莫国良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02945F00010001 | 87.19 | 91.20 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓积文;邓文洲;邓金文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02952F00010001 | 16.34 | 16.34 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 莫镜辉;莫国良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC03876F00010001 | 43.35 | 43.35 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓锦荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村大水冚村民小组 | 441821105017JC03348F00010001 | 2.90 | 2.90 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 莫煜平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02925F00010001 | 20.22 | 20.22 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 莫煜平;莫纯全;梁桂英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02922F00010001 | 121.06 | 272.67 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 莫浩常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02961F00010001 | 47.81 | 44.68 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 莫浩常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村北闸村民小组 | 441821105017JC02918F00010001 | 65.87 | 161.66 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 周炽林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村新村村民小组 | 441821105017JC02124F00010001 | 30.18 | 30.18 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 钟彬时 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村上乪村民小组 | 441821105017JC03424F00010001 | 17.77 | 17.77 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 钟观浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村上乪村民小组 | 441821105017JC03569F00010001 | 17.81 | 17.81 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 钟海文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村上乪村民小组 | 441821105017JC03568F00010001 | 43.22 | 112.78 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 钟伟文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村上乪村民小组 | 441821105017JC03567F00010001 | 43.22 | 112.76 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 欧阳梅英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村上乪村民小组 | 441821105017JC03434F00010001 | 97.23 | 117.26 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 钟观浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村上乪村民小组 | 441821105017JC03431F00010001 | 99.62 | 107.53 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 邓广东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC02564F00010001 | 71.34 | 175.54 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 邓广英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03240F00010001 | 18.52 | 18.52 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 邓谷玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03475F00010001 | 40.58 | 88.78 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 邓朝毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03620F00010001 | 45.82 | 18.37 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 邓朝毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03620F00020001 | 45.82 | 27.45 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 邓智星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇大埔村下山口村民小组 | 441821105017JC03757F00010001 | 15.79 | 15.79 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2024年12月30日