经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年12月10日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 | 备注 |
1 | 郑国旋;郑飞桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村一六街村民小组 | 441821108005JC00422F00010001 | 24.88 | 24.88 | 农村宅基地/住宅 | 郑国旋权籍调查共6宗地,实测宗地面积239.78,批准宗地面积150,超出批准面积89.78;实测房屋建筑面积24.88,核准登记房屋建筑面积24.88,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
2 | 郑皂中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村一六街村民小组 | 441821108005JC00425F00010001 | 24.91 | 24.91 | 农村宅基地/住宅 | 郑皂中权籍调查共3宗地,实测宗地面积163.71,批准宗地面积150,超出批准面积13.71;实测房屋建筑面积24.91,核准登记房屋建筑面积24.91,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
3 | 郑从亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村一六街村民小组 | 441821108005JC00427F00010001 | 26.37 | 26.37 | 农村宅基地/住宅 | 郑从亮权籍调查共3宗地,实测宗地面积162.78,批准宗地面积150,超出批准面积12.78;实测房屋建筑面积26.37,核准登记房屋建筑面积26.37,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
4 | 郑文生;郑宝胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村一六街村民小组 | 441821108005JC00468F00010001 | 33.06 | 33.06 | 农村宅基地/住宅 | 郑文生权籍调查共3宗地,实测宗地面积212.21,批准宗地面积150,超出批准面积62.21;实测房屋建筑面积33.06,核准登记房屋建筑面积33.06,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。郑宝胜权籍调查共4宗地,实测宗地面积224.68,批准宗地面积150,超出批准面积74.68;实测房屋建筑面积33.06,核准登记房屋建筑面积33.06,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
5 | 郑剑明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村黄屋村民小组 | 441821108005JC00519F00010001 | 21.39 | 21.39 | 农村宅基地/住宅 | 郑剑明权籍调查共3宗地,实测宗地面积151.72,批准宗地面积150,超出批准面积1.72;实测房屋建筑面积21.39,核准登记房屋建筑面积21.39,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
6 | 郑剑明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村黄屋村民小组 | 441821108005JC00522F00010001 | 54.41 | 54.41 | 农村宅基地/住宅 | 郑剑明权籍调查共3宗地,实测宗地面积151.72,批准宗地面积150,超出批准面积1.72;实测房屋建筑面积54.41,核准登记房屋建筑面积54.41,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
7 | 郑剑明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村黄屋村民小组 | 441821108005JC00902F00010001 | 75.92 | 75.92 | 农村宅基地/住宅 | 郑剑明权籍调查共3宗地,实测宗地面积151.72,批准宗地面积150,超出批准面积1.72;实测房屋建筑面积75.92,核准登记房屋建筑面积75.92,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
8 | 郑中尉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC01511F00010001 | 54.29 | 54.29 | 农村宅基地/住宅 | 郑中尉权籍调查共7宗地,实测宗地面积324.02,批准宗地面积150,超出批准面积174.02;实测房屋建筑面积54.29,核准登记房屋建筑面积54.29,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
9 | 郑从南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC01514F00010001 | 69.53 | 265.77 | 农村宅基地/住宅 | 郑从南权籍调查共2宗地,实测宗地面积164.48,批准宗地面积150,超出批准面积14.48;实测房屋建筑面积265.77,核准登记房屋建筑面积265.77,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
10 | 郑新远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC01521F00010001 | 52.67 | 52.67 | 农村宅基地/住宅 | 郑新远权籍调查共2宗地,实测宗地面积189.01,批准宗地面积150,超出批准面积39.01;实测房屋建筑面积52.67,核准登记房屋建筑面积52.67,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
11 | 郑中尉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC01526F00010001 | 122.42 | 319.71 | 农村宅基地/住宅 | 郑中尉权籍调查共7宗地,实测宗地面积324.02,批准宗地面积150,超出批准面积174.02;实测房屋建筑面积319.71,核准登记房屋建筑面积319.71,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
12 | 郑国权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村扬岭村民小组 | 441821108005JC01530F00010001 | 154.94 | 154.94 | 农村宅基地/住宅 | 郑国权权籍调查共1宗地,实测宗地面积154.94,批准宗地面积150,超出批准面积4.94;实测房屋建筑面积154.94,核准登记房屋建筑面积154.94,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
13 | 郑从周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC01541F00010001 | 161.54 | 161.54 | 农村宅基地/住宅 | 郑从周权籍调查共1宗地,实测宗地面积161.54,批准宗地面积150,超出批准面积11.54;实测房屋建筑面积161.54,核准登记房屋建筑面积161.54,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
14 | 郑中尉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC01580F00010001 | 29.99 | 29.99 | 农村宅基地/住宅 | 郑中尉权籍调查共7宗地,实测宗地面积324.02,批准宗地面积150,超出批准面积174.02;实测房屋建筑面积29.99,核准登记房屋建筑面积29.99,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
15 | 郑中尉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC01587F00010001 | 15 | 15 | 农村宅基地/住宅 | 郑中尉权籍调查共7宗地,实测宗地面积324.02,批准宗地面积150,超出批准面积174.02;实测房屋建筑面积15,核准登记房屋建筑面积15,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
16 | 郑从望 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村扬岭村民小组 | 441821108005JC01597F00010001 | 86.29 | 86.29 | 农村宅基地/住宅 | 郑从望权籍调查共2宗地,实测宗地面积177.67,批准宗地面积150,超出批准面积27.67;实测房屋建筑面积86.29,核准登记房屋建筑面积86.29,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
17 | 郑志明;郑中写;郑中仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村扬岭村民小组 | 441821108005JC01621F00010001 | 11.58 | 11.58 | 农村宅基地/住宅 | 郑志明权籍调查共4宗地,实测宗地面积188.13,批准宗地面积150,超出批准面积38.13;实测房屋建筑面积11.58,核准登记房屋建筑面积11.58,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
18 | 郑国茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村扬岭村民小组 | 441821108005JC01624F00010001 | 156.27 | 381.55 | 农村宅基地/住宅 | 郑国茂权籍调查共3宗地,实测宗地面积324.17,批准宗地面积150,超出批准面积174.17;实测房屋建筑面积381.55,核准登记房屋建筑面积381.55,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
19 | 郑从露 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村杨岭村民小组 | 441821108005JC01630F00010001 | 88.09 | 88.09 | 农村宅基地/住宅 | 郑从露权籍调查共2宗地,实测宗地面积219.93,批准宗地面积150,超出批准面积69.93;实测房屋建筑面积88.09,核准登记房屋建筑面积88.09,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
20 | 郑志明;郑中写;郑中仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村扬岭村民小组 | 441821108005JC01632F00010001 | 63.97 | 63.97 | 农村宅基地/住宅 | 郑志明权籍调查共4宗地,实测宗地面积188.13,批准宗地面积150,超出批准面积38.13;实测房屋建筑面积63.97,核准登记房屋建筑面积63.97,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
21 | 郑志明;郑中写;郑中仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村杨岭村民小组 | 441821108005JC01638F00010001 | 9.94 | 9.94 | 农村宅基地/住宅 | 郑志明权籍调查共4宗地,实测宗地面积188.13,批准宗地面积150,超出批准面积38.13;实测房屋建筑面积9.94,核准登记房屋建筑面积9.94,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
22 | 郑国茂;郑国品;李功素 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村杨岭村民小组 | 441821108005JC01645F00010001 | 62.11 | 62.11 | 农村宅基地/住宅 | 郑国茂权籍调查共3宗地,实测宗地面积324.17,批准宗地面积150,超出批准面积174.17;实测房屋建筑面积62.11,核准登记房屋建筑面积62.11,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。郑国品权籍调查共2宗地,实测宗地面积167.9,批准宗地面积150,超出批准面积17.9;实测房屋建筑面积62.11,核准登记房屋建筑面积62.11,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。李功素权籍调查共2宗地,实测宗地面积167.9,批准宗地面积150,超出批准面积17.9;实测房屋建筑面积62.11,核准登记房屋建筑面积62.11,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
23 | 郑从露 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村扬岭村民小组 | 441821108005JC01659F00010001 | 131.84 | 131.84 | 农村宅基地/住宅 | 郑从露权籍调查共2宗地,实测宗地面积219.93,批准宗地面积150,超出批准面积69.93;实测房屋建筑面积131.84,核准登记房屋建筑面积131.84,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
24 | 郑志明;郑志杏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村扬岭村民小组 | 441821108005JC01678F00010001 | 102.64 | 102.64 | 农村宅基地/住宅 | 郑志明权籍调查共4宗地,实测宗地面积188.13,批准宗地面积150,超出批准面积38.13;实测房屋建筑面积102.64,核准登记房屋建筑面积102.64,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
25 | 郑月顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅一村民小组 | 441821108005JC01689F00010001 | 63.16 | 63.16 | 农村宅基地/住宅 | 郑月顺权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.02,批准宗地面积150,超出批准面积16.02;实测房屋建筑面积63.16,核准登记房屋建筑面积63.16,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
26 | 郑玺年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC01700F00010001 | 33.84 | 33.84 | 农村宅基地/住宅 | 郑玺年权籍调查共3宗地,实测宗地面积156.1,批准宗地面积150,超出批准面积6.1;实测房屋建筑面积33.84,核准登记房屋建筑面积33.84,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
27 | 郑玺年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC01706F00010001 | 33.72 | 33.72 | 农村宅基地/住宅 | 郑玺年权籍调查共3宗地,实测宗地面积156.1,批准宗地面积150,超出批准面积6.1;实测房屋建筑面积33.72,核准登记房屋建筑面积33.72,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
28 | 郑院国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅二村民小组 | 441821108005JC01709F00010001 | 33.83 | 33.83 | 农村宅基地/住宅 | 郑院国权籍调查共5宗地,实测宗地面积228.26,批准宗地面积150,超出批准面积78.26;实测房屋建筑面积33.83,核准登记房屋建筑面积33.83,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
29 | 郑中尉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC01729F00010001 | 15.02 | 15.02 | 农村宅基地/住宅 | 郑中尉权籍调查共7宗地,实测宗地面积324.02,批准宗地面积150,超出批准面积174.02;实测房屋建筑面积15.02,核准登记房屋建筑面积15.02,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
30 | 郑从敬;郑从业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅二村民小组 | 441821108005JC01811F00010001 | 57.25 | 146.99 | 农村宅基地/住宅 | 郑从敬权籍调查共2宗地,实测宗地面积164.51,批准宗地面积150,超出批准面积14.51;实测房屋建筑面积146.99,核准登记房屋建筑面积146.99,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。郑从业权籍调查共2宗地,实测宗地面积164.51,批准宗地面积150,超出批准面积14.51;实测房屋建筑面积146.99,核准登记房屋建筑面积146.99,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
31 | 郑丰台 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅一村民小组 | 441821108005JC01816F00010001 | 31.26 | 31.26 | 农村宅基地/住宅 | 郑丰台权籍调查共4宗地,实测宗地面积184.72,批准宗地面积150,超出批准面积34.72;实测房屋建筑面积31.26,核准登记房屋建筑面积31.26,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
32 | 郑少勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅二村民小组 | 441821108005JC01845F00010001 | 59.01 | 59.01 | 农村宅基地/住宅 | 郑少勤权籍调查共4宗地,实测宗地面积258.91,批准宗地面积150,超出批准面积108.91;实测房屋建筑面积59.01,核准登记房屋建筑面积59.01,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
33 | 郑少勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅二村民小组 | 441821108005JC01870F00010001 | 59.09 | 59.09 | 农村宅基地/住宅 | 郑少勤权籍调查共4宗地,实测宗地面积258.91,批准宗地面积150,超出批准面积108.91;实测房屋建筑面积59.09,核准登记房屋建筑面积59.09,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
34 | 朱秀丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅三村民小组 | 441821108005JC01875F00010001 | 26.93 | 26.93 | 农村宅基地/住宅 | 朱秀丽权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.19,批准宗地面积150,超出批准面积16.19;实测房屋建筑面积26.93,核准登记房屋建筑面积26.93,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
35 | 郑少勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅二村民小组 | 441821108005JC01887F00010001 | 28.3 | 28.3 | 农村宅基地/住宅 | 郑少勤权籍调查共4宗地,实测宗地面积258.91,批准宗地面积150,超出批准面积108.91;实测房屋建筑面积28.3,核准登记房屋建筑面积28.3,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
36 | 郑院国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅二村民小组 | 441821108005JC01892F00010001 | 59.17 | 59.17 | 农村宅基地/住宅 | 郑院国权籍调查共5宗地,实测宗地面积228.26,批准宗地面积150,超出批准面积78.26;实测房屋建筑面积59.17,核准登记房屋建筑面积59.17,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
37 | 郑院国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅二村民小组 | 441821108005JC01898F00010001 | 27.18 | 27.18 | 农村宅基地/住宅 | 郑院国权籍调查共5宗地,实测宗地面积228.26,批准宗地面积150,超出批准面积78.26;实测房屋建筑面积27.18,核准登记房屋建筑面积27.18,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
38 | 朱秀丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅三村民小组 | 441821108005JC01899F00010001 | 54.72 | 54.72 | 农村宅基地/住宅 | 朱秀丽权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.19,批准宗地面积150,超出批准面积16.19;实测房屋建筑面积54.72,核准登记房屋建筑面积54.72,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
39 | 朱秀丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅三村民小组 | 441821108005JC01924F00010001 | 84.54 | 208.47 | 农村宅基地/住宅 | 朱秀丽权籍调查共3宗地,实测宗地面积166.19,批准宗地面积150,超出批准面积16.19;实测房屋建筑面积208.47,核准登记房屋建筑面积208.47,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
40 | 郑从苏;郑从新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅一村民小组 | 441821108005JC01937F00010001 | 31.5 | 31.5 | 农村宅基地/住宅 | 郑从苏权籍调查共5宗地,实测宗地面积152.09,批准宗地面积150,超出批准面积2.09;实测房屋建筑面积31.5,核准登记房屋建筑面积31.5,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
41 | 郑冥冥;郑从涯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅三村民小组 | 441821108005JC01948F00010001 | 84.14 | 209.69 | 农村宅基地/住宅 | 郑冥冥权籍调查共5宗地,实测宗地面积293.84,批准宗地面积150,超出批准面积143.84;实测房屋建筑面积209.69,核准登记房屋建筑面积209.69,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。郑从涯权籍调查共4宗地,实测宗地面积271.92,批准宗地面积150,超出批准面积121.92;实测房屋建筑面积209.69,核准登记房屋建筑面积209.69,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
42 | 郑甲汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅一村民小组 | 441821108005JC01950F00010001 | 104.14 | 104.14 | 农村宅基地/住宅 | 郑甲汉权籍调查共3宗地,实测宗地面积228.86,批准宗地面积150,超出批准面积78.86;实测房屋建筑面积104.14,核准登记房屋建筑面积104.14,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
43 | 郑冥冥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅三村民小组 | 441821108005JC01955F00010001 | 33.09 | 33.09 | 农村宅基地/住宅 | 郑冥冥权籍调查共5宗地,实测宗地面积293.84,批准宗地面积150,超出批准面积143.84;实测房屋建筑面积33.09,核准登记房屋建筑面积33.09,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
44 | 郑从涯;郑冥冥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅三村民小组 | 441821108005JC01957F00010001 | 135.2 | 384.58 | 农村宅基地/住宅 | 郑从涯权籍调查共4宗地,实测宗地面积271.92,批准宗地面积150,超出批准面积121.92;实测房屋建筑面积384.58,核准登记房屋建筑面积384.58,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。郑冥冥权籍调查共5宗地,实测宗地面积293.84,批准宗地面积150,超出批准面积143.84;实测房屋建筑面积384.58,核准登记房屋建筑面积384.58,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
45 | 郑从涯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅三村民小组 | 441821108005JC01959F00010001 | 33.31 | 33.31 | 农村宅基地/住宅 | 郑从涯权籍调查共4宗地,实测宗地面积271.92,批准宗地面积150,超出批准面积121.92;实测房屋建筑面积33.31,核准登记房屋建筑面积33.31,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
46 | 郑冥冥;郑从涯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅三村民小组 | 441821108005JC01964F00010001 | 19.27 | 19.27 | 农村宅基地/住宅 | 郑冥冥权籍调查共5宗地,实测宗地面积293.84,批准宗地面积150,超出批准面积143.84;实测房屋建筑面积19.27,核准登记房屋建筑面积19.27,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。郑从涯权籍调查共4宗地,实测宗地面积271.92,批准宗地面积150,超出批准面积121.92;实测房屋建筑面积19.27,核准登记房屋建筑面积19.27,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
47 | 郑景飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅一村民小组 | 441821108005JC01969F00010001 | 57.61 | 57.61 | 农村宅基地/住宅 | 郑景飞权籍调查共3宗地,实测宗地面积205.08,批准宗地面积150,超出批准面积55.08;实测房屋建筑面积57.61,核准登记房屋建筑面积57.61,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
48 | 陈小霞;郑晖煌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅一村民小组 | 441821108005JC02198F00010001 | 57.38 | 57.38 | 农村宅基地/住宅 | 陈小霞权籍调查共3宗地,实测宗地面积194.9,批准宗地面积150,超出批准面积44.9;实测房屋建筑面积57.38,核准登记房屋建筑面积57.38,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。郑晖煌权籍调查共3宗地,实测宗地面积194.9,批准宗地面积150,超出批准面积44.9;实测房屋建筑面积57.38,核准登记房屋建筑面积57.38,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
49 | 郑中尉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县迳头镇仓前村塅四村民小组 | 441821108005JC02226F00010001 | 40.19 | 66.76 | 农村宅基地/住宅 | 郑中尉权籍调查共7宗地,实测宗地面积324.02,批准宗地面积150,超出批准面积174.02;实测房屋建筑面积66.76,核准登记房屋建筑面积66.76,超出核准登记房屋建筑面积0。超出批准的宗地面积及超出核准登记的房屋建筑面积不予登记。 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2024年11月20日