经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年9月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 袁智敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第七村民小组 | 441821101202JC03937F00010001 | 115.86 | 125.18 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄显炉;黄良谦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第七小组 | 441821101202JC02297F00010001 | 100.26 | 271.52 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 黄伟年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02598F00010001 | 104.4 | 231.33 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄显鲁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02568F00010001 | 58.74 | 58.74 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 黄继军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02249F00010001 | 53.79 | 53.79 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 黄显团 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02217F00010001 | 30.42 | 30.42 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 袁木星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02504F00010001 | 51.69 | 51.69 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 袁纪律 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02455F00010001 | 25.4 | 25.4 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 袁兴其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02260F00010001 | 97.35 | 246.32 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 袁家战;袁家锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02273F00010001 | 46.38 | 46.38 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 袁家战;袁家锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02508F00010001 | 24.69 | 24.69 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 袁纪律 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02207F00010001 | 96.6 | 257.94 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 黄显团 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02245F00010001 | 74.88 | 183.64 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 黄显鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02572F00010001 | 78.13 | 204.89 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄光发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02221F00010001 | 24.48 | 24.48 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄光奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02563F00010001 | 30.72 | 30.72 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄良康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02539F00010001 | 41.84 | 41.84 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 袁家战;袁家锋;袁木星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02252F00010001 | 18.96 | 18.96 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄光兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02188F00010001 | 111.92 | 164.04 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 黄显炉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02243F00010001 | 60.68 | 60.68 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 袁国银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02263F00010001 | 101.31 | 101.31 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 袁锡观 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第八村民小组 | 441821101202JC02248F00010001 | 54.82 | 54.82 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 曾祥才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第九村民小组 | 441821101202JC02018F00010001 | 58.36 | 58.36 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 黄显喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第九村民小组 | 441821101202JC02173F00010001 | 108.8 | 108.8 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 曾成新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第九村民小组 | 441821101202JC08134F00010001 | 44.02 | 44.02 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 曾成新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第九村民小组 | 441821101202JC02597F00010001 | 17.7 | 17.7 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄良部 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第九村民小组 | 441821101202JC02601F00010001 | 33.95 | 33.95 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 黄谷新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第九村民小组 | 441821101202JC02235F00010001 | 14.14 | 14.14 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 黄良建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村铺岭第九村民小组 | 441821101202JC02701F00010001 | 70.88 | 82.07 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓光村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村塘一村民小组 | 441821101202JC03594F00010001 | 22.57 | 22.57 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓光村;邓光顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村塘一村民小组 | 441821101202JC05031F00010001 | 26.78 | 26.78 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓光顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村塘一村民小组 | 441821101202JC03605F00010001 | 46.83 | 46.83 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓光玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘一村民小组 | 441821101202JC03603F00010001 | 44.28 | 44.28 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 邓光村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘一村民小组 | 441821101202JC05030F00010001 | 45.07 | 45.07 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 邓胜强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘一村民小组 | 441821101202JC03576F00010001 | 31.45 | 31.45 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 邓南科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村塘一村民小组 | 441821101202JC03425F00010001 | 54.46 | 54.46 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 邓南科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘一村民小组 | 441821101202JC03578F00010001 | 47.62 | 47.62 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 邓谷兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘一村民小组 | 441821101202JC03633F00010001 | 88.33 | 88.33 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邓光玲;邓南科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘一村民小组 | 441821101202JC03601F00010001 | 28.43 | 28.43 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邓树带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石铺村塘二村民小组 | 441821101202JC03529F00010001 | 51.38 | 51.38 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 邓凤祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘二村民小组 | 441821101202JC03629F00010001 | 78.1 | 169.35 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 邓胜强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘二村民小组 | 441821101202JC04107F00010001 | 70.12 | 70.12 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 邓贵容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘二村民小组 | 441821101202JC03434F00010001 | 116.17 | 133.66 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 邓新路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘二村民小组 | 441821101202JC03522F00010001 | 107.1 | 119.97 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 邓新路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘二村民小组 | 441821101202JC03463F00010001 | 37.55 | 37.55 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 邓贵林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘二村民小组 | 441821101202JC03582F00010001 | 120 | 137.56 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 邓光建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇石埔村塘二村民小组 | 441821101202JC03595F00010001 | 21.49 | 21.49 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年9月4日


粤公网安备 44182102000023号

