经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年9月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓庙新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02836F00010001 | 108.78 | 108.78 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓金锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02831F00010001 | 106.26 | 255.77 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 肖顺威;肖社新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02848F00010001 | 98.49 | 299.61 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 肖伟华;肖伟城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC03034F00010001 | 118.58 | 118.58 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 肖社新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC08747F00010001 | 11.16 | 11.16 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 肖观扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02862F00010001 | 112.77 | 311.48 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 肖顺威;肖社新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02849F00010001 | 5.91 | 5.91 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 陈文暖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02679F00010001 | 11.93 | 11.93 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 陈仕福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02357F00010001 | 56.64 | 56.64 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 陈文暖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02351F00010001 | 21.29 | 21.29 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 陈仕俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02668F00010001 | 13.59 | 13.59 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 陈金城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02356F00010001 | 61.39 | 162.28 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 陈耀明;陈金城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02442F00010001 | 70.38 | 158.5 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 陈耀庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC03698F00010001 | 40.69 | 40.69 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 陈仕俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔村民小组一队 | 441821101201JC02422F00010001 | 40.81 | 40.81 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 陈小川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02337F00010001 | 21.16 | 21.16 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓永秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02414F00010001 | 44.18 | 44.18 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓永秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02443F00010001 | 57.27 | 130.06 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 陈文发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02434F00010001 | 18.73 | 18.73 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 陈武记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02391F00010001 | 57.62 | 81.61 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 陈仕钊;陈谷玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02421F00010001 | 31.61 | 31.61 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 陈文发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02433F00010001 | 97.78 | 110.12 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 陈仕钊;陈谷玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC02365F00010001 | 64.73 | 64.73 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓永秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔一村民小组 | 441821101201JC08874F00010001 | 21.16 | 21.16 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 陈仕凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC02384F00010001 | 39.67 | 39.67 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 陈寿长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC02355F00010001 | 42.27 | 42.27 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 陈金新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC02392F00010001 | 39.82 | 39.82 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 陈仕彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC05048F00010001 | 13.55 | 13.55 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 陈仕彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC02400F00010001 | 36.37 | 36.37 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 陈观水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC02358F00010001 | 74.54 | 177.48 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 陈仕彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC02346F00010001 | 60.01 | 135.37 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 陈炳枢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC02348F00010001 | 61.01 | 137.52 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 陈仕土 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC03259F00010001 | 94.22 | 202.14 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 陈金池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC02390F00010001 | 58.16 | 157.37 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 陈仕土 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC08607F00010001 | 43.33 | 43.33 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 陈寿长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC08601F00010001 | 29.26 | 29.26 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 陈水清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC02658F00010001 | 102.93 | 102.93 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 陈锦思;陈东玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔二村民小组 | 441821101201JC02347F00010001 | 53.19 | 132.13 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邓叶妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔三村民小组 | 441821101201JC08483F00010001 | 40.5 | 40.5 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邓叶妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔三村民小组 | 441821101201JC02427F00010001 | 42.77 | 42.77 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 陈仕志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔三村民小组 | 441821101201JC02420F00010001 | 95.67 | 229.28 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 陈仕军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔三村民小组 | 441821101201JC02429F00010001 | 45.77 | 45.77 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 陈武锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔三村民小组 | 441821101201JC02412F00010001 | 40.11 | 40.11 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 陈武锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔三村民小组 | 441821101201JC02426F00010001 | 95.49 | 223.6 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 陈开化 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村坝仔三村民小组 | 441821101201JC08603F00010001 | 29.63 | 29.63 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 韦忠诚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村凤朝二村民小组 | 441821101201JC02616F00010001 | 67.54 | 171.01 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 陈耀林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村下坎村民小组 | 441821101201JC02000F00010001 | 114.66 | 114.66 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 陈仕河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村下坎村民小组 | 441821101201JC02006F00010001 | 112.55 | 112.55 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 陈月桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村下坎村民小组 | 441821101201JC02081F00010001 | 115.01 | 115.01 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年9月4日