经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年9月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓杨开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村秧坎头二村民小小组 | 441821101201JC03658F00010001 | 43.94 | 163.38 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓求观 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村秧坎头二村民小组 | 441821101201JC03613F00010001 | 67.4 | 289.79 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 熊伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田一村民小组 | 441821101201JC02456F00010001 | 95.29 | 111.4 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 熊文星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田一村民小组 | 441821101201JC02468F00010001 | 101.06 | 242.58 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 熊新福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田一村民小组 | 441821101201JC02361F00010001 | 40.79 | 40.79 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 熊观桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田一村民小组 | 441821101201JC02486F00010001 | 22.21 | 22.21 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 熊记南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田一村民小组 | 441821101201JC02476F00010001 | 97.49 | 240.01 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 熊宗团 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田一村民小组 | 441821101201JC02450F00010001 | 127.56 | 127.57 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 熊永玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田一村民小组 | 441821101201JC02518F00010001 | 118.83 | 118.83 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 熊永明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田一村民小组 | 441821101201JC02523F00010001 | 67.06 | 67.06 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 熊新枢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田一村民小组 | 441821101201JC02483F00010001 | 99.08 | 245.95 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 熊锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田一村民小组 | 441821101201JC02448F00010001 | 99.64 | 216.13 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 熊锦成;熊廷志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田一村民小组 | 441821101201JC02534F00010001 | 122.34 | 485.61 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 熊妙球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田二村民小组 | 441821101201JC02525F00010001 | 40.89 | 109.84 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 熊玉村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田二村民小组 | 441821101201JC02526F00010001 | 49.5 | 186.52 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 熊金水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田二村民小组 | 441821101201JC02461F00010001 | 89.81 | 238.93 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 熊发庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田二村民小组 | 441821101201JC02505F00010001 | 36.06 | 36.06 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 熊妙坤;熊玉村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村旱田二村民小组 | 441821101201JC02517F00010001 | 25.52 | 25.52 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓谷培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田一村民小组 | 441821101201JC08492F00010001 | 36.03 | 36.03 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓南景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田一村民小组 | 441821101201JC02755F00010001 | 103.08 | 103.08 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓志武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田一村民小组 | 441821101201JC02888F00010001 | 124.6 | 302.71 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓武才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田一村民小组 | 441821101201JC02732F00010001 | 26.06 | 26.06 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓建村;邓向前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田一村民小组 | 441821101201JC02754F00010001 | 94.21 | 94.21 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓文杰;邓君毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田一村民小组 | 441821101201JC03708F00010001 | 26.42 | 26.42 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邓文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田一村民小组 | 441821101201JC03718F00010001 | 37.94 | 37.94 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邓光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田一村民小组 | 441821101201JC05056F00010001 | 37.72 | 37.72 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓君毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田一村民小组 | 441821101201JC02873F00010001 | 83.26 | 147.17 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓君毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田一村民小组 | 441821101201JC03709F00010001 | 36.7 | 36.7 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邓俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田一村民小组 | 441821101201JC02885F00010001 | 87.13 | 255.92 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 肖北林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC08493F00010001 | 37.49 | 37.49 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓新平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02705F00010001 | 101.39 | 247.93 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓已海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02725F00010001 | 10.42 | 10.42 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 肖永东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02704F00010001 | 121.34 | 121.34 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 邓文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02841F00010001 | 109.24 | 109.24 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 邓已海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02724F00010001 | 35.74 | 35.74 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 邓飞跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02751F00010001 | 112.8 | 128.33 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 邓榕桢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC08498F00010001 | 12.97 | 12.97 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 邓榕桢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC08496F00010001 | 13.21 | 13.21 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 朱观怡;邓继成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02832F00010001 | 88.95 | 248.87 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 肖东桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC03030F00010001 | 58.49 | 203.9 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 张寿平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02877F00010001 | 116.47 | 116.47 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 肖仁初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC03024F00010001 | 140.86 | 253.01 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 肖社定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02744F00010001 | 27.91 | 27.91 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 肖卫强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02857F00010001 | 102.4 | 102.4 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 肖社定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02850F00010001 | 92.68 | 249.34 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 邓榕桢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02713F00010001 | 21.26 | 21.26 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 邓立志;邓继成;邓新平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC02707F00010001 | 31.65 | 31.65 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 肖社定;肖社新;肖成德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇小潭村上田二村民小组 | 441821101201JC08746F00010001 | 21.5 | 21.5 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年9月4日