经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2023年9月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 邓标德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC02350F00010001 | 36.11 | 36.11 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 邓仕棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC02351F00010001 | 17.83 | 17.83 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 邓甘钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六小组9号 | 441821105005JC02587F00010001 | 28.19 | 28.19 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 邓甘钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC02589F00010001 | 31.69 | 31.69 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 邓甘钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC02590F00010001 | 23.09 | 23.09 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 邓高明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六小组1号 | 441821105005JC02593F00010001 | 90.49 | 227.7 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓高明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC02594F00010001 | 20.09 | 20.09 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 邓建辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六小组14号 | 441821105005JC03031F00010001 | 68.92 | 220.19 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 邓建辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC03033F00010001 | 32.52 | 32.52 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 邓建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC03038F00010001 | 48.81 | 107.68 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 邓金钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC03198F00010001 | 24.51 | 24.51 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 邓锦辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC03215F00010001 | 31.01 | 31.01 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 邓巨成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六小组21号 | 441821105005JC03297F00010001 | 45.75 | 45.75 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓巨成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六小组20号 | 441821105005JC03298F00010001 | 59.34 | 161.51 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 邓汝光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六小组23号 | 441821105005JC03651F00010001 | 90.89 | 234.67 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 邓汝光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC03652F00010001 | 31.2 | 31.2 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 邓榕文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC03681F00010001 | 47.9 | 47.9 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 邓锐丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC03682F00010001 | 24.57 | 24.57 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 邓志光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC03785F00010001 | 21.72 | 21.72 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 邓仕棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六小组6号 | 441821105005JC03869F00010001 | 60.31 | 515.22 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 邓仕棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC03870F00010001 | 46.43 | 130.81 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 邓仕棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC03871F00010001 | 17.21 | 17.21 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 邓铁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC03919F00010001 | 42.02 | 42.02 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 邓谓东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六小组16号 | 441821105005JC04043F00010001 | 68.69 | 186.83 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 邓渭锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04044F00010001 | 74.65 | 194.02 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 邓锡尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04082F00010001 | 18.13 | 18.13 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 邓永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04279F00010001 | 18.2 | 18.2 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 邓永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六小组22号 | 441821105005JC04281F00010001 | 45.55 | 58.1 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 邓永权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04295F00010001 | 67.05 | 204.29 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 邓永权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04297F00010001 | 10.21 | 10.21 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 邓永权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04298F00010001 | 19.73 | 19.73 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 邓勇光;邓永东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04321F00010001 | 31.27 | 31.27 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 邓勇光;邓永东;邓永明;邓永志;邓永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04322F00010001 | 20.99 | 20.99 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 邓志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04555F00010001 | 67.63 | 167.35 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 黄柳梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC04748F00010001 | 51.61 | 136.03 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 邓榕文;黄焕演;刘焕波;邓炳培;邓北全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安管理区黎安村224号 | 441821105005JC05273F00010001 | 16.16 | 16.16 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 吴沛丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC05581F00010001 | 26.68 | 26.68 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 吴沛丰;邓炽明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC05583F00010001 | 19.63 | 19.63 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 邓锐丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇上黎管理区上黎村252号 | 441821105005JC05584F00010001 | 34.02 | 34.02 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 徐桂容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC05587F00010001 | 53.32 | 53.32 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 徐桂容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村第六村民小组 | 441821105005JC05588F00010001 | 16.61 | 16.61 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 杨榕泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC05972F00010001 | 18.46 | 18.46 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 杨榕泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC05973F00010001 | 23.77 | 23.77 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 杨榕泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC05974F00010001 | 95.27 | 95.27 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 杨社平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06058F00010001 | 19.83 | 19.83 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 杨社平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06060F00010001 | 63.41 | 133.62 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 杨剑灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇黎安村前庄村民小组 | 441821105005JC06218F00010001 | 22.49 | 22.49 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年8月24日