经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年8月21日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 朱勇东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组13号 | 441821101004JC03484F00010001 | 22.19 | 49.1 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 朱伦兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03142F00010001 | 67.28 | 268.88 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 冯石清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03200F00010001 | 10.02 | 10.02 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 朱文卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03165F00010001 | 20.63 | 20.63 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 冯石清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组38号 | 441821101004JC03066F00010001 | 61.29 | 169.06 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 朱文卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组18号 | 441821101004JC03131F00010001 | 89.67 | 174.58 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 冯谷炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03478F00010001 | 24.81 | 24.81 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 朱荣桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03179F00010001 | 22.44 | 22.44 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 朱金星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03487F00010001 | 14.63 | 14.63 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 冯石金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组32号 | 441821101004JC03479F00010001 | 24.68 | 24.68 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 冯石金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03504F00010001 | 53.47 | 53.47 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 朱振鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03114F00010001 | 27.24 | 27.24 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 朱荣桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组15号 | 441821101004JC03126F00010001 | 42.11 | 157.29 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 朱庙根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03139F00010001 | 22.44 | 22.44 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄珍宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03095F00010001 | 16.02 | 16.02 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 朱庙根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组16号 | 441821101004JC03127F00010001 | 37.95 | 78.86 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 冯甲道;冯锡华;冯保谊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组8号 | 441821101004JC03070F00010001 | 93.9 | 335.58 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄荣康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03506F00010001 | 16.02 | 16.02 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 朱勇东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组28号 | 441821101004JC03204F00010001 | 33.44 | 92.03 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 冯石清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03216F00010001 | 14.76 | 14.76 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 冯谷炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03174F00010001 | 22.93 | 22.93 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄清秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组37号 | 441821101004JC03065F00010001 | 58.03 | 90.31 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 冯谷炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03109F00010001 | 32.33 | 32.33 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 朱榕祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03150F00010001 | 16.12 | 16.12 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 冯东华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03507F00010001 | 32.07 | 32.07 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 朱沛杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03115F00010001 | 15.37 | 15.37 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 冯加强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03084F00010001 | 24.3 | 24.3 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 冯锦全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组7号 | 441821101004JC03207F00010001 | 68.15 | 170.66 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 朱关伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组5号 | 441821101004JC03154F00010001 | 81.08 | 293.64 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 冯石金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组28号 | 441821101004JC03214F00010001 | 50.03 | 50.03 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 朱金星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组31号 | 441821101004JC03082F00010001 | 22.41 | 49.7 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 朱金星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组24号 | 441821101004JC03135F00010001 | 69.96 | 175.8 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 朱雄健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组25号 | 441821101004JC03136F00010001 | 86.41 | 109.9 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 朱汝顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组2号 | 441821101004JC03140F00010001 | 80.69 | 194.92 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 朱文卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03194F00010001 | 22.03 | 22.03 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 冯东华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03175F00010001 | 25.92 | 25.92 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 朱国其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组12号 | 441821101004JC03124F00010001 | 46.97 | 111.74 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 朱桂华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03196F00010001 | 21.27 | 21.27 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 冯北皇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组11号 | 441821101004JC03213F00010001 | 46.68 | 46.68 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 黄珍宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组23号 | 441821101004JC03123F00010001 | 102.86 | 123.63 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 冯甲道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03083F00010001 | 24.25 | 24.25 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 冯锡华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03079F00010001 | 24.21 | 24.21 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 谢光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03512F00010001 | 25.21 | 25.21 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 冯加强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组 | 441821101004JC03197F00010001 | 25.5 | 37.87 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 谢光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组49号 | 441821101004JC03146F00010001 | 80.07 | 100.81 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 冯东华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村高埔村民小组10号 | 441821101004JC03073F00010001 | 68.28 | 77.34 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 欧阳榕坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村大同村民小组 | 441821101004JC02755F00010001 | 19.74 | 19.74 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 欧阳珍荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村大同村民小组16号 | 441821101004JC02974F00010001 | 46.72 | 120.3 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 欧阳均池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇吉田村大同村民小组 | 441821101004JC03323F00010001 | 17.77 | 17.77 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年8月1日