经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2023年 3 月 31 日之前)将异议书面材料送达我中心(地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面),逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 莫杏波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村聚龙村民小组 | 441821105010JC03024F00010001 | 47.16 | 47.16 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 莫杏波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村民四村民小组 | 441821105010JC03028F00010001 | 38.55 | 117.38 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 冯汉辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村民二村民小组 | 441821105010JC03032F00010001 | 70.47 | 169.81 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 冯国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村民四村民小组 | 441821105010JC03033F00010001 | 91.89 | 91.89 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 欧森文;欧冠华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村民明村民小组 | 441821105010JC03040F00010000 | 132.52 | 331.60 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 欧光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村聚龙村民小组 | 441821105010JC03042F00010000 | 17.57 | 17.57 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓社英;欧巡安;欧巡辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村聚龙村民小组 | 441821105010JC03044F00010000 | 17.94 | 17.94 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 冯清霞;欧关行;欧石光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村陂一村民小组 | 441821105010JC03045F00010000 | 18.71 | 18.71 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 欧社其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村车仔村民小组 | 441821105010JC03052F00010000 | 20.64 | 20.64 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 欧关行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村车仔村民小组 | 441821105010JC03075F00010000 | 17.55 | 17.55 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 廖炽辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村聚龙村民小组 | 441821105010JC03127F00010000 | 57.67 | 57.67 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 黄汝青;廖德荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村聚龙村民小组 | 441821105010JC03129F00010000 | 29.98 | 29.98 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 黄甘明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村车桥村民小组 | 441821105010JC03167F00010000 | 18.98 | 18.98 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 黄超星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村车仔村民小组 | 441821105010JC03168F00010000 | 41.27 | 41.27 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄榕辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村车仔村民小组 | 441821105010JC03171F00010000 | 30.15 | 30.15 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘管理区海坣村95号 | 441821105010JC03188F00010000 | 55.93 | 137.95 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 黄建锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘管理区隔海村16 | 441821105010JC03208F00010000 | 74.69 | 88.88 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄铭锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村陂一村民小组 | 441821105010JC03221F00010000 | 17.48 | 17.48 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 冯秀娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村陂四村民小组 | 441821105010JC03223F00010000 | 17.48 | 17.48 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 黄嘉杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村民四村民小组 | 441821105010JC03249F00010000 | 95.85 | 301.15 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 冯木环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村五华村民小组 | 441821105010JC03261F00010000 | 24.41 | 24.41 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 黄庆泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村陂三村民小组 | 441821105010JC03277F00010000 | 40.91 | 40.91 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄庆泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村陂三村民小组 | 441821105010JC03278F00010000 | 50.46 | 50.46 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 周荣森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村陂三村民小组 | 441821105010JC03343F00010001 | 64.42 | 167.98 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 周仲平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村陂三村民小组 | 441821105010JC03358F00010001 | 52.14 | 52.14 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 周福生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村陂三村民小组 | 441821105010JC03365F00010001 | 15.01 | 15.01 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 周炽强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村陂二村民小组 | 441821105010JC03368F00010001 | 14.89 | 14.89 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 周光森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村陂二村民小组 | 441821105010JC03397F00010001 | 17.02 | 17.02 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 周根华;周炳华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村民丰村民小组 | 441821105010JC03413F00010001 | 85.03 | 191.54 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 周桂铿;周毅锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村民丰村民小组 | 441821105010JC03418F00010001 | 59.61 | 59.61 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 周紫晴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村民丰村民小组 | 441821105010JC03420F00010001 | 22.96 | 22.96 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 周伟标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村民丰村民小组 | 441821105010JC03422F00010001 | 37.12 | 37.12 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 周子联 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红明村民小组 | 441821105010JC03435F00010001 | 85.04 | 204.55 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 冯灿林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红明村民小组 | 441821105010JC03931F00010001 | 39.26 | 39.26 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 冯伟荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红明村民小组 | 441821105010JC04074F00010001 | 19.63 | 19.63 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 冯小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红明村民小组 | 441821105010JC04084F00010001 | 18.37 | 18.37 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 冯伟荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村仁安村民小组 | 441821105010JC04085F00010001 | 18.07 | 18.07 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 冯灿星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村仁安村民小组 | 441821105010JC04094F00010001 | 19.58 | 19.58 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 冯少林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红平村民小组 | 441821105010JC04105F00010001 | 21.75 | 21.75 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 冯泽强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红平村民小组 | 441821105010JC04109F00010001 | 23.66 | 23.66 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 冯灿星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红平村民小组 | 441821105010JC04116F00010001 | 19.64 | 19.64 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 周中伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘管理区隔海村99 | 441821105010JC04163F00010001 | 19.10 | 22.63 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 周中敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红平村民小组 | 441821105010JC04164F00010001 | 18.99 | 18.99 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 周美玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红平村民小组 | 441821105010JC04238F00010001 | 16.57 | 16.57 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 刘新霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红平村民小组 | 441821105010JC04240F00010001 | 21.25 | 21.25 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 冯桂洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红平村民小组 | 441821105010JC04335F00010001 | 19.40 | 19.40 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 冯伟光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘管理区隔海村92/113 | 441821105010JC04336F00010001 | 59.70 | 59.70 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 廖嘉文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村红平村民小组 | 441821105010JC04523F00010000 | 18.93 | 18.93 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 廖满泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村车仔村民小组 | 441821105010JC04525F00010000 | 18.87 | 18.87 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 郭清全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇汤塘村金光坝村民小组 | 441821105010JC04550F00010001 | 38.60 | 38.60 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年3月13日


粤公网安备 44182102000023号

