注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
索引号: | 114418213547598232/2024-00203 | 分类: | |
发布机构: | 佛冈县市场监督管理局 | 成文日期: | 2024-10-10 |
名称: | 2023年佛冈县市场监督管理局“三公”经费公开 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-10-10 | |
主题词: |
2023年佛冈县市场监督管理局“三公”经费公开 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.14 | 0.00 | 17.62 | 0.00 | 17.62 | 2.52 | 20.14 | 0.00 | 17.62 | 0.00 | 17.62 | 2.52 |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
主办单位:佛冈县市场监督管理局 联系方式:0763-4282737
粤公网安备44182102000023号
粤ICP备05017567号 网站标识码:4418210003 网络支持 IPv6 网络