序号 | 行政相对人信息 | 案件信息 | ||||||||||
*行政相对人 名称 | *行政相对人 类别 | 法人及其他组织\个体工商户 | *案件名称 | *检查类别 | *检查结果日期 | *检查内容 | *检查结果 | *检查决定 | *职权来源 | 备注 | ||
统一社会信用代码 | *法定代表人 | |||||||||||
1 | 佛冈县汤塘镇汤塘小学 | 法人及非法人组织 | 1244182145713180IU | 陈某某 | 中小学校服抽检 | 专项检查 | 2021/12/31 | 中小学校服抽检 | 正常 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 | 依职权 | |
2 | 佛冈县职业技术学校 | 法人及非法人组织 | 124418214571300408 | 何某某 | 中小学校服抽检 | 专项检查 | 2021/12/31 | 中小学校服抽检 | 正常 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 | 依职权 | |
3 | 佛冈县高岗镇高镇小学 | 法人及非法人组织 | 124418214571319755 | 刘某某 | 中小学校服抽检 | 专项检查 | 2021/12/31 | 中小学校服抽检 | 正常 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 | 依职权 | |
4 | 佛冈县水头中学 | 法人及非法人组织 | 1244182145713130X6 | 黄某某 | 中小学校服抽检 | 专项检查 | 2021/12/31 | 中小学校服抽检 | 正常 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 | 依职权 |
2021年佛冈县中小学校服抽查结果公示
发布日期:2022-01-07 浏览次数:-