佛冈县1993-2007年生产总值、人口、人均GDP等指标
发布时间:2009-05-11 来源:佛冈县统计局
年份 生产总值(万元)                  
第一产业 第二产业   第三产业        
工业 建筑业        
1993年 47895 15135 18014 14491 3523 14745        
1994年 68129 21298 24550 19008 5542 22280        
1995年 82732 26162 29105 22017 7088 27465        
1996年 91363 30181 32033 24409 7624 29149        
1997年 93136 29302 32671 25432 7239 31164        
1998年 101692 31162 35329 30823 4506 35201        
1999年 114582 31968 41810 36091 5719 40805        
2000年 132830 32210 51146 44733 6413 49474        
2001年 151259 32001 60858 53808 7050 58400        
2002年 164789 32644 66616 59066 7551 65530        
2003年 190833 33217 83982 74504 9478 73633        
2004年 240565 36866 120538 105929 14609 83161        
2005年 311873 34906 183843 167317 16526 93124        
2006年 452883 36257 305863 288263 17600 110763        
2007年 625179 41994 438632 412232 26400 144553        
                     
  佛冈县1993-2007年生产总值、人口、人均GDP等指标(续表)      
年份 GDP增长速度(%)             末 总人口(万人) 全 社 会  从业人员(万人) 人均GDP   (按常住   人口计)      (元)  
第一产业 第二产业   第三产业 增长%
工业 建筑业
1993年 17.4 -0.5 38.5 47.3 4.8 17.7 27.73 12.70 1869  
1994年 20.8 3.3 34.7 32.4 46.9 22.5 27.85 12.73 2672 21.5
1995年 9.9 4.0 12.3 7.6 35.2 11.8 28.08 12.97 3262 10.4
1996年 8.3 0.7 17.3 19.4 9.1 2.0 28.35 13.07 3620 8.8
1997年 4.9 2.6 6.2 8.7 -4.4 4.9 29.15 13.28 3710 5.5
1998年 5.6 4.9 2.1 10.2 -36.9 12.0 29.65 13.49 4072 6.2
1999年 9.4 2.1 10.5 8.8 24.5 13.5 29.79 14.13 4612 9.9
2000年 10.8 3.1 9.3 9.6 7.3 18.6 30.60 13.22 5277 9.4
2001年 13.4 1.3 19.3 20.6 9.8 15.1 30.69 14.12 5806 9.5
2002年 11.7 5.0 13.9 14.7 7.7 13.3 30.82 14.41 6136 8.4
2003年 14.3 0.5 26.0 26.7 20.3 9.0 30.94 13.16 6941 11.6
2004年 19.5 1.8 35.6 35.1 40.6 8.0 31.00 12.69 8523 16.4
2005年 29.4 4.0 48.2 52.6 11.5 11.8 31.14 12.60 10859 27.2
2006年 38.3 6.1 55.0 59.8 6.2 17.4 31.67 12.97 15676 37.5
2007年 32.5 6.4 37.6 37.2 44.6 28.0 31.95 13.55 21432 31.3
  注:2006年GDP数据根据全国第二次农业普查有所调整。