序号 | 单位名称 | 姓名 | 证件编号 | 发证机关 | 证件有效期止 |
1 | 佛冈县统计局 | 梁曼莉 | 19160333323 | 国家统计局 | 2028-9-30 |
2 | 佛冈县统计局 | 肖斌 | 19160333001 | 国家统计局 | 2027-9-30 |
3 | 佛冈县统计局 | 刘露露 | 19160333002 | 国家统计局 | 2028-7-1 |
4 | 佛冈县统计局 | 何俊瑜 | 19160333003 | 国家统计局 | 2029-10-1 |
5 | 佛冈县统计局 | 罗庙强 | 19160333004 | 国家统计局 | 2029-10-1 |
6 | 佛冈县统计局 | 郑龙祥 | 19160333005 | 国家统计局 | 2030-10-1 |
7 | 佛冈县统计局 | 苏清敏 | 19160333006 | 国家统计局 | 2030-10-1 |


粤公网安备 44182102000023号

